
Bagues XHW
Anello di finitura in alluminio anodizzato per il rodbuilding, disponibile in 23 diametri interni da 7 a 18 mm con passo di 0,5 mm e in 11 colori per abbinarsi alle vostre impugnature.
Presto di nuovo disponibile
Inserisci la tua email e ti avviseremo quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Descrizione del prodotto
Il nostro parere sugli anelli XHW
Un anello di finitura si nota subito su un montaggio, e gli XHW fanno il loro lavoro per poco più di tre euro. Il loro interesse sta nel passo di 0,5 mm tra una misura e l'altra: trovate la referenza che corrisponde al diametro reale del vostro blank, invece di recuperare il gioco con la legatura. Gli undici colori anodizzati vi permettono poi di abbinare la finitura al portamulinello e ai fili per legature.
23 misure da 7 a 18 mm, 11 colori anodizzati
- Anello di finitura (winding check) in alluminio anodizzato, gamma Rodbuilders' Republic
- 23 diametri interni, da 7 mm a 18 mm, con passo di 0,5 mm
- Diametro esterno da 8,3 mm a 22,85 mm secondo la referenza, dettaglio completo nella guida alle misure
- Peso di circa 0,5 g, senza incidenza sul bilanciamento della canna
- 11 colori: Bronze, Jungle Green, Deep Sea, Matt Black, Titanium Chrome, Gloss Black, Viola, Argento, Oro, Rosso, Cobalt Blue
- Finitura anodizzata, resistenza alla corrosione sia in acqua dolce sia in acqua salata
- Usi: giunzione tra impugnatura e blank, davanti e dietro al portamulinello, separazione tra due materiali di impugnatura
Montare un anello di finitura come si deve
Scegliere la misura al mezzo millimetro
Misurate il blank con il calibro nel punto esatto in cui andrà l'anello, poi prendete la referenza immediatamente superiore. Un blank misurato a 11,7 mm richiede un XHW12, non un XHW11.5 che si rifiuterà di passare. Il passo di 0,5 mm limita il gioco residuo a qualche decimo, ampiamente recuperabile con uno o due strati di filo fatti scorrere sotto l'anello. La guida alle misure riporta per ogni referenza il diametro interno e quello esterno, utile quando cercate di far combaciare l'anello con la faccia di una impugnatura in EVA o sughero già tornita.
Dove posizionarlo sul montaggio
Un anello di finitura si posiziona ovunque due elementi si incontrino: in cima al rear grip, ai due lati di un portamulinello, oppure davanti al fore grip. Non ha bisogno di essere incollato: appoggiato contro l'impugnatura, resta bloccato dalla legatura che va in battuta contro di esso e poi dallo strato di finitura epossidica. È anche il recupero classico di un'impugnatura alesata un po' troppo, dato che l'anello copre lo scarto e la ripresa non si vede più. Ricordatevi di infilarlo sul blank prima di incollare l'impugnatura.
Sul piano estetico funzionano due approcci: un colore che riprende quello del portamulinello per un montaggio discreto, oppure un anello a contrasto che risponde a un filo per legature della stessa tonalità. Titanium Chrome e Matt Black si abbinano alla maggior parte dei blank, mentre Deep Sea, Jungle Green e Cobalt Blue funzionano piuttosto come accento puntuale.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
| Riferimento | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| XHW Bronze - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW Bronze - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW Bronze - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW Bronze - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW Bronze - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW Bronze - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW Bronze - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW Bronze - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW Bronze - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW Bronze - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW Bronze - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW Bronze - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW Bronze - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW Bronze - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW Bronze - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW Bronze - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW Bronze - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW Bronze - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW Bronze - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW Bronze - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW Bronze - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW Bronze - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW Bronze - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW JungleGreen - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW JungleGreen - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW JungleGreen - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW JungleGreen - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW JungleGreen - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW JungleGreen - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW JungleGreen - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW JungleGreen - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW JungleGreen - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW JungleGreen - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW JungleGreen - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW JungleGreen - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW JungleGreen - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW JungleGreen - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW JungleGreen - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW JungleGreen - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW JungleGreen - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW JungleGreen - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW JungleGreen - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW JungleGreen - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW JungleGreen - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW JungleGreen - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW JungleGreen - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW DeepSea - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW DeepSea - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW DeepSea - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW DeepSea - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW DeepSea - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW DeepSea - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW DeepSea - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW DeepSea - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW DeepSea - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW DeepSea - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW DeepSea - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW DeepSea - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW DeepSea - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW DeepSea - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW DeepSea - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW DeepSea - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW DeepSea - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW DeepSea - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW DeepSea - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW DeepSea - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW DeepSea - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW DeepSea - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW DeepSea - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW MB - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW MB - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW MB - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW MB - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW MB - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW MB - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW MB - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW MB - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW MB - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW MB - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW MB - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW MB - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 1.0 | |||
| XHW MB - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW MB - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW MB - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW MB - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW MB - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW MB - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW MB - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW MB - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW MB - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW MB - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW MB - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW TC - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW TC - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW TC - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW TC - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW TC - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW TC - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW TC - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW TC - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW TC - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW TC - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW TC - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW TC - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW TC - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW TC - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW TC - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW TC - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW TC - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW TC - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW TC - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW TC - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW TC - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW TC - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW TC - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW BLACK - 7 mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW BLACK - 7.5 mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW BLACK - 8 mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW BLACK - 8.5 mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW BLACK - 9 mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW BLACK - 9.5 mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW BLACK - 10 mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW BLACK - 10.5 mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW BLACK - 11 mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW BLACK - 11.5 mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW BLACK - 12 mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW BLACK - 12.5 mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW BLACK - 13 mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW BLACK - 13.5 mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW BLACK - 14 mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW BLACK - 14.5 mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW BLACK - 15 mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW BLACK - 15.5 mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW BLACK - 16 mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW BLACK - 16.5 mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW BLACK - 17 mm | 17.0 | 22.0 | 1.02 | |||
| XHW BLACK - 17.5 mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW BLACK - 18 mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW PURPLE - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW PURPLE - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW PURPLE - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW PURPLE - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW PURPLE - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW PURPLE - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW PURPLE - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW PURPLE - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW PURPLE - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW PURPLE - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW PURPLE - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW PURPLE - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW PURPLE - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW PURPLE - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW PURPLE - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW PURPLE - 14.5 mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW PURPLE - 15 mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW PURPLE - 15.5 mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW PURPLE - 16 mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW PURPLE - 16.5 mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW PURPLE - 17 mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW PURPLE - 17.5 mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW PURPLE - 18 mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW Silver - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW Silver - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW Silver - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW Silver - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW Silver - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW Silver - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW Silver - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW Silver - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW Silver - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW Silver - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW Silver - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW Silver - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW Silver - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW Silver - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW Silver - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW Silver - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW Silver - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW Silver - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW Silver - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW Silver - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW Silver - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW Silver - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW Silver - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW Gold - 7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW Gold - 7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW Gold - 8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW Gold - 8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW Gold - 9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW Gold - 9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW Gold - 10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW Gold - 10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW Gold - 11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW Gold - 11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW Gold - 12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW Gold - 12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW Gold - 13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW Gold - 13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW Gold - 14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW Gold - 14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW Gold - 15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW Gold - 15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW Gold - 16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW Gold - 16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW Gold - 17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW Gold - 17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW Gold - 18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW Red -7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW Red -7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW Red -8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW Red -8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW Red -9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW Red -9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW Red -10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW Red -10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW Red -11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW Red -11.5mm | 11.5 | 16.6 | 0.78 | |||
| XHW Red -12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW Red -12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW Red -13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW Red -13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW Red -14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW Red -14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW Red -15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW Red -15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW Red -16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW Red -16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 | |||
| XHW Red -17mm | 17.0 | 22.0 | 1.06 | |||
| XHW Red -17.5mm | 17.5 | 22.3 | 1.05 | |||
| XHW Red -18mm | 18.0 | 22.85 | 1.08 | |||
| XHW Cobalt Blue -7mm | 7.0 | 12.0 | 0.48 | |||
| XHW Cobalt Blue -7.5mm | 7.5 | 12.55 | 0.5 | |||
| XHW Cobalt Blue -8mm | 8.0 | 13.05 | 0.53 | |||
| XHW Cobalt Blue -8.5mm | 8.5 | 13.55 | 0.57 | |||
| XHW Cobalt Blue -9mm | 9.0 | 14.0 | 0.6 | |||
| XHW Cobalt Blue -9.5mm | 9.5 | 14.5 | 0.64 | |||
| XHW Cobalt Blue -10mm | 10.0 | 15.1 | 0.68 | |||
| XHW Cobalt Blue -10.5mm | 10.5 | 15.6 | 0.73 | |||
| XHW Cobalt Blue -11mm | 11.0 | 16.15 | 0.71 | |||
| XHW Cobalt Blue -11.5mm | 11.5 | 16.6 | 1.0 | |||
| XHW Cobalt Blue -12mm | 12.0 | 17.0 | 0.76 | |||
| XHW Cobalt Blue -12.5mm | 12.5 | 17.55 | 0.81 | |||
| XHW Cobalt Blue -13mm | 13.0 | 18.1 | 0.83 | |||
| XHW Cobalt Blue -13.5mm | 13.5 | 18.6 | 0.86 | |||
| XHW Cobalt Blue -14mm | 14.0 | 19.05 | 0.86 | |||
| XHW Cobalt Blue -14.5mm | 14.5 | 19.55 | 0.91 | |||
| XHW Cobalt Blue -15mm | 15.0 | 20.0 | 0.93 | |||
| XHW Cobalt Blue -15.5mm | 15.5 | 20.55 | 0.97 | |||
| XHW Cobalt Blue -16mm | 16.0 | 21.05 | 1.02 | |||
| XHW Cobalt Blue -16.5mm | 16.5 | 21.45 | 1.02 |
Recensioni
I nostri consulenti sono disponibili da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Ai clienti è piaciuto anche..
Come scegliere la misura giusta di anello XHW?
Come scegliere la misura giusta di anello XHW?
Bisogna incollare l'anello di finitura?
Bisogna incollare l'anello di finitura?
Cosa fare se l'anello balla sul blank?
Cosa fare se l'anello balla sul blank?
Gli anelli XHW sono adatti alla pesca in mare?
Gli anelli XHW sono adatti alla pesca in mare?
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Potete contattare i nostri esperti direttamente per telefono al (+33) 2 97 61 29 99, o via email a contact@rodhouse.com


































