Série MN - SIC - Titanium

Sale price 11,30€
In stock SKU : TMNST - 5-1.8(4.5)
Frame: Titanium Sic
Size: 5-1.8(4.5)
Save the product
Wide choice of frameworks and ceramics
Customize your rod
Create a customized Guide rail

Fiche technique

Weight (g)

0.23 g

Frame

Ceramic

SIC

Brand

Fuji

Sizing guide

Mesures de l'anneau (en mm)
H L1 L2 L ID OD IT
5-1.6(4) 6,1 4,8 17,8 5 1,6
5-1.8(4.5) 6,3 5,1 22,5 5 1,8
5-2(5) 6,2 5 22,5 5 2
5-2.2(5.5) 5,6 4,9 22,6 5 2,2
5-2.4(6) 5,4 4,9 22,7 5 2,4
5.5-2(5) 6,4 5,4 23,4 5,5 2
5.5-2.2(5.5) 6,2 5,4 23,3 5,5 2,2
5.5-2.4(6) 5,8 5,4 23 5,5 2,4
6-1.8(4.5) 7,7 5,8 23,9 6 1,8
6-2(5) 7,8 6,1 26,3 6 2
6-2.2(5.5) 7,5 6,3 26,5 6 2,2
6-2.4(6) 6,8 6,2 26,7 6 2,4
6-2.6(6.5) 7,6 7,7 31,9 6 2,6
6-2.8(7) 7,3 7,6 31,8 6 2,8
6-3(7.5) 7.2 7.7 31.9 6 3
8-2(5) 10,1 7,3 29,1 8 2
8-2.2(5.5) 10,2 7,3 29,1 8 2,2
8-2.4(6) 9,9 7,3 29,3 8 2,4
8-2.6(6.5) 10,2 7,4 31,2 8 2,6
8-3(7.5) 9,6 7,6 31,7 8 3
8-3.6(9) 9,3 7,9 35,9 8 3,6
10-2(5) 12,1 9,1 30,3 10 2
10-2.4(6) 11,4 8,2 30,7 10 2,4
10-2.6(6.5) 12,7 8,4 33,5 10 2,6
10-2.8(7) 12,5 8,4 33,6 10 2,8
10-3(7.5) 12,2 8,3 33,8 10 3
10-3.2(8) 11,2 9,1 36,6 10 3,2
10-3.6(9) 11,2 8,8 36,4 10 3,6
10-4(10) 10,8 9,1 36,9 10 4
10-4.5(11) 10,5 9,7 36,8 10 4,5
12-2.6(6.5) 13,4 9 36,9 12 2,6
12-2.8(7) 13,6 9,2 36,4 12 2,8
12-3(7.5) 13,4 9 36,6 12 3
12-3.2(8) 13 9,1 36,4 12 3,2
12-3.6(9) 12,6 9,1 36,8 12 3,6
12-4(10) 12,4 9,1 36,8 12 4
16-3(7.5) 18,7 10,1 40,9 16 3
16-3.2(7.5) 18,5 10,8 40,9 166 3,2
16-3.6(9) 18 10,6 41 16 3,6

Product description

Spinning and Casting Rod Guide

Weldless anti-tangle ring with one leg requiring Wrapping

Questions fréquentes

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.Temps de réponse moyen : 1h

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
d
dominique charles felicite
Au petit soin

Bravo a l'équipe, vous avez compris ma doléance, a bientôt pour une commande

Find a professional fitter

"Get your custom fishing rod mounted"
Official fitters' card