
Bagues AWCCO
ALPS AWCCO winding check CNC machined from hard anodised 6061-T6 aluminium, available in 7 colours and inside diameters from 6 to 17 mm for your rod builds.
Back in stock soon
Enter your email and we'll let you know when this item is available again.
Product description
Our take on the AWCCO winding check
It is the kind of part you only notice when it is the wrong one. ALPS offers the AWCCO in around twenty inside diameters, which lets you sit as close as possible to the blank instead of working around a few tenths of play. The seven anodised colours, several of them metallic, then let you stay consistent with the reel seat and guides you have already picked.
6061-T6 aluminium, 7 colours
- ALPS winding check, AWCCO series, CNC machined
- 6061-T6 aluminium, marine grade, hard anodised finish
- High corrosion resistance, freshwater and saltwater
- Inside diameters from 6 mm to 17 mm, in steps of roughly 0.25 mm
- 7 colours: Argent, Black, Or, Rouge, Cobalt Blue, Titanium Chrome, Grey Titanium/Silver
- Outside diameter increases with inside diameter, details in the size guide
- Sold individually
From 6 to 17 mm: matching the check to the exact blank diameter
Measure the blank before ordering
A winding check cannot be fixed halfway through a build. It has to seat firmly on the blank, with no visible play and no forcing that would mark the carbon. Measure the blank diameter with callipers at the exact point where the check will sit, then pick the reference whose inside diameter is the next size up from your measurement. AWCCO sizes are shown in millimetres with the ALPS code in thousandths of an inch in brackets: 6.0 mm is reference 236, 12.0 mm is reference 472. The size guide on this page lists the inside and outside diameters of every reference, and the rest of the winding checks in the catalogue follow the same reading logic.
Where to fit it on the build
The winding check hides the transition between two materials and cleanly stops a varnish edge or the start of a wrap. On a full build it rarely appears on its own:
- At the junction between the fore grip and the blank, the most common position
- On either side of the reel seat, to frame the seat
- At the butt end, ahead of the cap or the gimbal
- Between two grip sections, EVA and cork for example
The hard anodised finish takes the rubbing of a wetsuit and salt spray without dulling, which matters on a rod that lives on a boat. Several checks in the same colour create visual continuity along the whole lower section, as long as you stay within one family of shades. The other handle components share the same finishes, and the ALPS range stays consistent in anodising from one reference to the next.
Technical specifications
Technical specifications
Size charts
Size charts
| Reference | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| AWCCO Cobalt Blue - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Silver - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Silver - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Silver - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Silver - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Silver - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Silver - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Silver - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Silver - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Silver - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Silver - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Silver - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Silver - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Silver - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Silver - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Silver - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Silver - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Silver - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Silver - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 6mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Gold - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Gold - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Gold - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Gold - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Gold - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Gold - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Gold - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| awcco-10-gold | 1.0 | |||||
| AWCCO Gold - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Gold - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Gold - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Gold - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Gold - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Gold - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Gold - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Gold - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Gold - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Gold - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Gold - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Red - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Red - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Red - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Red - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Red - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Red - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Red - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Red - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Red - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Red - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Red - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Red - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Red - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Red - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Red - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Red - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Red - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Red - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Red - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Red - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Red - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.69 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Black - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Black - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Black - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Black - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Black - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Black - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Black - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Black - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Black - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Black - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Black - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Black - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Black - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 |
Reviews
Our advisors are available Monday to Friday, from 9am to 1pm and 2pm to 6pm.
Customers also liked..
How do I choose the diameter of my winding check?
How do I choose the diameter of my winding check?
What do the numbers in brackets in the sizes mean?
What do the numbers in brackets in the sizes mean?
Are these winding checks suitable for saltwater fishing?
Are these winding checks suitable for saltwater fishing?
Can several winding checks be fitted on the same rod?
Can several winding checks be fitted on the same rod?
How is a winding check fixed in place?
How is a winding check fixed in place?
How can I get more information about a product ?
How can I get more information about a product ?
You can contact our experts directly by phone at (+33) 2 97 61 29 99, or by email at contact@rodhouse.com

























































































































































