
Bague TRCSTG 18.5
Anello di finitura in alluminio da 18,5 mm di diametro esterno, disponibile in 19 diametri interni da 7,5 a 16,5 mm e 10 colori, per i montaggi Rodbuilders' Republic.
Presto di nuovo disponibile
Inserisci la tua email e ti avviseremo quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Descrizione del prodotto
Il nostro parere sulla TRCSTG 18.5
Sostituire gli anelli in EVA forniti con le impugnature soft touch con un anello lavorato si vede subito sulla resa finale. È un pezzo discreto, ma è quello che finisce un'impugnatura. Con 19 diametri interni e 10 finiture, avete di che adattarvi a qualsiasi tema di colore.
18,5 mm all'esterno, 19 diametri interni
- Diametro esterno: 18,5 mm
- Diametro interno: da 7,5 a 16,5 mm, a passi di 0,5 mm
- Materiale: alluminio lavorato
- Peso: 1,56 g a 7,5 mm, 0,39 g a 16,5 mm
- 10 colori: Oro, Argento, Gloss Black, Matt Black, Titanium Chrome, Rosso, Cobalt Blue, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
- Montaggi spinning e casting
- Compatibile con le impugnature soft touch in carbonio Rodbuilders' Republic CSTG-IPS16, CSTG-VSS16 (lato butt) e CSTG-RG18
- Compatibile con i porta mulinello Reel Seat Spinning Rodbuilders' Republic, Fuji Skeleton 17 e Fuji TCH taglia 15
Al banco: la transizione tra blank e impugnatura
Sostituire gli anelli in EVA con l'alluminio
Le impugnature soft touch in carbonio Rodbuilders' Republic vengono fornite con anelli in EVA. Svolgono il loro compito, ma su un insieme in carbonio restano un compromesso estetico. L'anello di finitura TRCSTG 18.5 li sostituisce con un diametro esterno che riprende esattamente quello del butt e del rear grip, quindi senza gradino né raccordo all'uscita dell'impugnatura. Serve anche a chiudere una filettatura quando passate a uno split grip.
Tre posizioni classiche su un montaggio:
- Davanti al butt di un insieme impugnatura in carbonio soft touch CSTG-IPS16 o CSTG-VSS16
- Dietro il rear grip, in montaggio split grip
- All'uscita del Reel Seat Carbon Spinning Rodbuilders' Republic o di un Fuji Skeleton 17
Scegliere il diametro interno giusto
Il diametro esterno è fisso su tutta la gamma. È quindi il diametro interno che si sceglie in funzione del blank: misurate con un calibro nel punto esatto in cui l'anello andrà a posarsi, poi prendete la taglia immediatamente superiore. I passi da 0,5 mm coprono tutta la fascia da 7,5 a 16,5 mm, il che lascia uno scarto residuo molto ridotto su un pezzo così visibile. Un leggero gioco si recupera con l'epossidica, mentre un anello troppo stretto va forzato e segna il blank. Sul peso si resta sotto 1,6 g, senza effetto misurabile sull'equilibrio della canna. Altri diametri esterni sono disponibili nella gamma di anelli di finitura se il vostro montaggio richiede un'altra referenza.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
| Riferimento | Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | Peso (g) |
| TRCSTG18.5-7.5-Gold | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Gold | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Gold | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Gold | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Gold | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Gold | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Gold | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Gold | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Gold | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Gold | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Gold | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Gold | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Gold | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Gold | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Gold | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Gold | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Gold | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Gold | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Gold | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-GB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-GB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-GB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-GB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-GB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-GB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-GB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-GB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-GB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-GB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-GB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-GB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-GB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-GB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-GB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-GB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-GB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-GB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-GB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Silver | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Silver | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Silver | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Silver | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Silver | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Silver | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Silver | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Silver | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Silver | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Silver | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Silver | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Silver | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Silver | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Silver | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Silver | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Silver | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Silver | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Silver | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Silver | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-MB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-MB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-MB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-MB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-MB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-MB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-MB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-MB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-MB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-MB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-MB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-MB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-MB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-MB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-MB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-MB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-MB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-MB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-MB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Red | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Red | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Red | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Red | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Red | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Red | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Red | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Red | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Red | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Red | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Red | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Red | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Red | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Red | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Red | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Red | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Red | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Red | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Red | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-CB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-CB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-CB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-CB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-CB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-CB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-CB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-CB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-CB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-CB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-CB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-CB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-CB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-CB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-CB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-CB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-CB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-CB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-CB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-TC | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-TC | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-TC | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-TC | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-TC | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-TC | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-TC | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-TC | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-TC | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-TC | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-TC | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-TC | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-TC | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-TC | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-TC | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-TC | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-TC | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-TC | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-TC | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Deep Sea | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Deep Sea | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Deep Sea | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Deep Sea | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Deep Sea | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Deep Sea | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Deep Sea | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Deep Sea | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Deep Sea | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Deep Sea | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Deep Sea | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Deep Sea | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Deep Sea | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Deep Sea | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Deep Sea | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Deep Sea | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Deep Sea | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Deep Sea | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Deep Sea | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Jungle Green | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Jungle Green | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Jungle Green | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Jungle Green | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Jungle Green | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Jungle Green | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Jungle Green | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Jungle Green | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Jungle Green | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Jungle Green | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Jungle Green | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Jungle Green | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Jungle Green | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Jungle Green | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Jungle Green | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Jungle Green | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Jungle Green | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Jungle Green | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Jungle Green | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Bronze | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Bronze | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Bronze | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Bronze | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Bronze | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Bronze | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Bronze | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Bronze | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Bronze | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Bronze | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Bronze | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Bronze | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Bronze | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Bronze | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Bronze | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Bronze | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Bronze | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Bronze | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Bronze | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
Recensioni
I nostri consulenti sono disponibili da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Ai clienti è piaciuto anche..
Quale taglia di TRCSTG 18.5 scegliere?
Quale taglia di TRCSTG 18.5 scegliere?
Su quali componenti si monta la TRCSTG 18.5?
Su quali componenti si monta la TRCSTG 18.5?
Qual è la differenza con la TRCSTG 16.5?
Qual è la differenza con la TRCSTG 16.5?
Si possono sostituire gli anelli in EVA forniti con le impugnature soft touch?
Si possono sostituire gli anelli in EVA forniti con le impugnature soft touch?
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Potete contattare i nostri esperti direttamente per telefono al (+33) 2 97 61 29 99, o via email a contact@rodhouse.com


























