
Série KG
Disponibile
SKU: T2-KGST3.5S-1.2
Calcolo in corso...
Ti avviseremo quando le scorte raggiungono {threshold} o meno
SKUT2-KGST3.5S-1.2
Presto di nuovo disponibile
Inserisci la tua email e ti avviseremo quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Descrizione del prodotto
Punta dell'asta leggera con telaio antigroviglio
*Pagamento in 3 rate disponibile da un carrello di 150€
Scheda tecnica
Scheda tecnica
SKU
T2-KGST3.5S-1.2
Marca
Fuji
Peso (g)
0.08
Lunghezza (mm)
10.5
Montaggio
Spinning, Casting
OD1
3.5
Ceramica
SIC
Telaio
[]
IT1
1,2 mm
Altezza
4,8 mm
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
| Riferimento | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| T2-KGST3.5S-1.2 | 4,8 mm | 10.5 | 3.5 | 1,2 mm | |||
| T2-KGST3.5S-1.4 | 4,3 mm | 11.5 | 3.5 | 1,4 mm | |||
| T2-KGST4-1.1 | 5,5 mm | 10.0 | 4.0 | 1,1 mm | |||
| T2-KGST4-1.2 | 5,5 mm | 10.5 | 4.0 | 1,2 mm | |||
| T2-KGST4-1.4(3.5) | 5,5 mm | 11.5 | 4.0 | 1,4 mm | |||
| T2-KGST4-1.6(4) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| T2-KGST4-1.8(4.5) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| T2-KGST4.5-1.4 | |||||||
| T2-KGST4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| T2-KGST4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| T2-KGST4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGST4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGST5-1.8(4.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 1,8 mm | |||
| T2-KGST5-2(5) | |||||||
| T2-KGST5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| T2-KGST5-2.4(6) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,4 mm | |||
| TKGST- 3.5s-1.2 | 4,8 mm | 10.5 | 3.5 | 1,2 mm | |||
| TKGST- 3.5s-1.4 | 4,3 mm | 11.5 | 3.5 | 1,4 mm | |||
| TKGST- 4-1.4(3.5) | 5,5 mm | 11.5 | 4.0 | 1,4 mm | |||
| TKGST- 4-1.6(4) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| TKGST- 4-1.8(4.5) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| TKGST- 4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| TKGST- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| TKGST- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGST- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGST- 4.5-2.4(6) | |||||||
| TKGST- 5-1.8(4.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 1,8 mm | |||
| TKGST- 5-2(5) | |||||||
| TKGST- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| TKGST- 5-2.4(6) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,4 mm | |||
| TKGTT - 3.5-1.2 | 4,8 mm | 10.5 | 3.5 | 1,2 mm | |||
| TKGTT - 3.5-1.4 | 4,3 mm | 11.5 | 3.5 | 1,4 mm | |||
| TKGTT - 4-1.1 | 5,5 mm | 10.0 | 4.0 | 1,1 mm | |||
| TKGTT - 4-1.2 | 5,5 mm | 10.5 | 4.0 | 1,2 mm | |||
| TKGTT - 4-1.4 | 5,5 mm | 11.5 | 4.0 | 1,4 mm | |||
| TKGTT- 4-1.6(4) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| TKGTT- 4-1.8(4.5) | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| TKGTT- 4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| TKGTT- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| TKGTT- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGTT- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGTT- 5-1.8(4.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 1,8 mm | |||
| TKGTT- 5-2(5) | |||||||
| TKGTT- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| TKGTT- 5-2.4(6) | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,4 mm | |||
| T2-KGTT4F-1.6 | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| T2-KGTT4F-1.8 | 5,5 mm | 12.5 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-1.6 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-1.8 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-2.0 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGTT5F-1.8 | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 1,8 mm | |||
| T2-KGTT5F-2.0 | |||||||
| T2-KGTT5F-2.2 | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| T2-KGTT5F-2.4 | 5,6 mm | 13.0 | 5.0 | 2,4 mm |
Recensioni
Hai bisogno di ulteriori informazioni ?
I nostri consulenti sono disponibili da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Ai clienti è piaciuto anche..
SKU
HUTIXLRST-4-1.2
Marca
Sea Guide
Peso (g)
0.12
Lunghezza (mm)
12.0
Montaggio
Spinning, Casting, Carpa
OD1
4.0
Ceramica
Nitruro di silicio
Telaio
Titanio
IT1
1,2 mm
Altezza
6 mm
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Come posso ottenere ulteriori informazioni su un prodotto ?
Potete contattare i nostri esperti direttamente per telefono al (+33) 2 97 61 29 99, o via email a contact@rodhouse.com










































