Kit KR UL

Sale price 25,14€
In stock SKU : PACKKR6UL-CCA
Ceramics: Frosted Silver-White Alconite
Length: 6'

Fiche technique

Power (g)

1 - 5 g

Brand

Fuji

Recommended guide spacing (spacing chart)

Guide spacing from tip (in cm)
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14
6' à 6'6" (Spinning) 10 10.5 12 13.5 15 17 21.5
6'6" à 7' (Spinning) 10 11 12 13 13.5 15 17 23
7' à 7'6" (Spinning) 10.5 10.5 11 11.5 12.5 13.5 15 17 23
7'6" à 8' (Spinning) 11 11 11.5 12 13 15 17 21 25
8' à 8'6" (Spinning) 6.5 10 10.5 11 12.5 14 19.5 22.5 30
8'6" à 9' (Spinning) 6.5 10.5 11.5 12.5 14.5 16 19.5 23.5 31
9' à 9'6" (Spinning) 6.5 10.5 12.5 13.5 15.5 17 20.5 24.5 33
9'6" à 10' (Spinning) 6.5 11 12 13 14 15.5 17 21 25.5 33
10' à + (Spinning) 6.5 11.5 12.5 13.5 14.5 17 19 23.5 28.5 36

Product description

Fuji KR concept Kit for UL rods available in finishes: Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite/Frosted Silver White Alconite/Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic

Throwing power: 1-9grs

Suitable for rods:

6' (183cm) to 6'6 (198cm)
6'6 (198 cm) to 7' (213 cm)
7' (213cm) to 8' (243cm)
8" (243cm) to 8,6" (262cm)
8.6" (262cm) to 9" (274cm)
9" (274cm) to 9.6" (292cm)
9.6" (292cm) to 10" (304cm)
10" (304cm) to 11" (335cm)

Refer to dimensions to fit on your blank.

Contenu du pack

  • (x1) Série KL H - 20H / Frosted Silver-White Alconite
  • (x1) Série KL H - 10H / Frosted Silver-White Alconite
  • (x1) Série KL M - 5.5M / Frosted Silver-White Alconite
  • (x4) Série KT - 4 / Frosted Silver-White Alconite

Ligature simulator

🔄
Chargement des données...

Couleurs associées au fil à ligature

Couleurs associées au trim-band 1

Couleurs associées au trim-band 2

Couleurs associées au trim-band 3

Questions fréquentes

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.Temps de réponse moyen : 1h

Trouvez un monteur pro

Faites monter votre canne à pêche custom

Carte des monteurs officiels