Série HN

Sale price 5,45€ Regular price 10,90€
- 50% 🔥
In stock SKU : PHNNT- 10-4(10)
Ceramics: Polished Sin II
Size: 10-4(10)

Fiche technique

Height

16.1 mm

Weight (g)

3.56 g

Length (mm)

39.0 mm

Frame

Ceramic

SIN II

Brand

Fuji

Guides sizes

Reference H (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) ID (mm) OD (mm) IT (mm)
PHNNT- 10-4(10) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4 mm
PHNNT- 10-4.5(11) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4.5 mm
PHNNT- 12-4(10) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4 mm
PHNNT- 12-4.5(11) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4.5 mm
PHNNT- 12-5(12.5) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 5 mm
PHNNT- 12-5.5(13.5) 17.5 mm 12 mm 42.0 12.0 5.5 mm
PHNNT- 12-6(15) 17.5 mm 12 mm 42.0 12.0 6 mm
HNST- 12-4(10) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4 mm
PHNST - 10-3.6(9) 15.4 mm 10 mm 37.5 10.0 3.6 mm
PHNST- 10-4(10) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4 mm
PHNST- 10-4.5(11) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4.5 mm
PHNST- 12-4(10) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4 mm
PHNST - 12-4.5(11) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4.5 mm
PHNST - 12-5(12.5) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 5 mm
PHNST- 12-5.5(13.5) 17.5 mm 12 mm 42.0 12.0 5.5 mm
PHNST- 12-6(15) 17.5 mm 12 mm 42.0 12.0 6 mm
GMHNST - 10-4.0(10) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4 mm
GMHNST - 10-4.5(11) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 4.5 mm
GMHNST - 10-5(12.5) 16.1 mm 11 mm 39.0 10.0 5 mm
GMHNST - 12-4.0(10) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4 mm
GMHNST - 12-4.5(11) 17.5 mm 11 mm 39.5 12.0 4.5 mm
View more

Product description

Jigging, Bottom fishing an trolling rod tip top up to 50 Lbs

Ligature simulator

🔄
Chargement des données...

Couleurs associées au fil à ligature

Couleurs associées au trim-band 1

Couleurs associées au trim-band 2

Couleurs associées au trim-band 3

Questions fréquentes

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.Temps de réponse moyen : 1h

Trouvez un monteur pro

Faites monter votre canne à pêche custom

Carte des monteurs officiels