
Pack KR XH
Bald wieder verfügbar
Gib deine E-Mail-Adresse ein und wir benachrichtigen dich, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Produktbeschreibung
Fuji KR concept-Paket für XH-Ruten erhältlich in den Ausführungen Black Alconite, CC silver Alconite, CC Gunsmoke Sic, Polished Sic, Gold Sic, Titanium Sic, Titanium Torzite
Wurfkraft: 40-100grs
geeignet für Ruten:
8" (243cm) bis 8,6" (262cm)
8,6" (262cm) bis 9" (274cm)
9" (274cm) auf 9,6" (292cm)
9,6" (292cm) bis 10" (304cm)
10" (304cm) bis 11" (335cm)
Bitte beachten Sie die Maße, damit es auf Ihren Blank passt.
Wie man seine Ringe auswählt:
https://www.rodhouse.fr/fr/page/choisir-les-anneaux-dune-canne
.Brauchen Sie Rat bei der Auswahl des Materials für den Bau Ihrer Angelrute? Sie suchen die Meinung anderer Rodbuilder
Besuchen Sie unser Forum!
Sie beginnen gerade mit dem Rodbuilding? Sie möchten Ihre erste Angelrute zusammenbauen
Sehen Sie sich unsere Tutorial-Videos auf unserem YouTube-Kanal an!
Zusammensetzung des Bundles
- (x1) Série KL H - 25H / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x1) Série KL H - 12H / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x1) Série KL M - 8M / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x1) Série KL L - 7L / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x5) Série KT - 6 / Polished Dark Grey Titanium Torzite
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Maßtabellen
Maßtabellen
| Abstand der Ringe vom Tip (in cm) | ||||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | |
| 6' à 6'6" (Spinning) | 10 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 21.5 | |||||||
| 6'6" à 7' (Spinning) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 15 | 17 | 23 | ||||||
| 7' à 7'6" (Spinning) | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 17 | 23 | |||||
| 7'6" à 8' (Spinning) | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | |||||
| 8' à 8'6" (Spinning) | 6.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 14 | 19.5 | 22.5 | 30 | |||||
| 8'6" à 9' (Spinning) | 6.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16 | 19.5 | 23.5 | 31 | |||||
| 9' à 9'6" (Spinning) | 6.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | 20.5 | 24.5 | 33 | |||||
| 9'6" à 10' (Spinning) | 6.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 21 | 25.5 | 33 | ||||
| 10' à + (Spinning) | 6.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 17 | 19 | 23.5 | 28.5 | 36 | ||||
Produktbewertung
Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr erreichbar.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuDas gefiel unseren Kunden ebenfalls...
Wie erhalte ich zusätzliche Informationen zu einem Produkt?
Wie erhalte ich zusätzliche Informationen zu einem Produkt?
Sie können unsere Experten direkt telefonisch unter (+33) 2 97 61 29 99 oder per E-Mail an contact@rodhouse.com erreichen















