
Prodigy X8 Braid
Tresse de pêche Rodbuilders Republic Prodigy X8 Braid 8 brins ultra-lisse, solide et sensible, idéale pour carnassiers en mer ou eau douce. Disponible en plusieurs tailles et longueurs.
Bald wieder verfügbar
Gib deine E-Mail-Adresse ein und wir benachrichtigen dich, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Produktbeschreibung
Zwei verschiedene Geflochtene auf diesem Produktblatt :
Die Geflochtene in PE 0.6 bis 1.5 ist ein 8-fach-Geflecht, hergestellt aus Dyneema-Fasern.
Erhältlich in 5 Größen und 3 Längen.
Farbe: „Ice Blue“
Montiert in China.
Die Geflochtene in PE 2 bis 10 ist ebenfalls ein 8-fach-Geflecht, aber in Korea hergestellt.
PE 2 bis 4 in der Farbe „Army Green“
PE 6 bis 10 in der Farbe „Multicolor“ (4 Farben à 10 m)
Unsere Meinung: Die Prodigy X8 ist eine sehr angenehme Geflochtene für das Raubfischangeln mit Kunstködern, sowohl im Meer als auch im Süßwasser. Diese Schnur ist gleichzeitig robust, rund und leise. Dank der präzise eingehaltenen Durchmesser bietet sie maximale Sensibilität.
Sie sind Händler oder Vertriebspartner für Angelzubehör? Kontaktieren Sie uns gern für eine Aufnahme in unser Sortiment.
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Größentabelle
Größentabelle
| Referenz | Ø Durchmesser (mm) | Inhalt | Resistance (lb) | Resistance (kg) |
| PRODIGY X8 BRAID PE0.6-150M ICE BLUE | 0.12 | 150 m | 13.23 | 6.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE0.8-150M ICE BLUE | 0.14 | 150 m | 16.54 | 7.5 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1-150M ICE BLUE | 0.16 | 150 m | 20.95 | 9.5 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.2-300M ICE BLUE | 0.18 | 300 m | 24.26 | 11.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.5-300M ICE BLUE | 0.2 | 300 m | 28.67 | 13.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE2-300M ARMY GREEN | 0.23 | 300 m | 30.0 | 13.61 |
| PRODIGY X8 BRAID PE3-300M ARMY GREEN | 0.28 | 300 m | 40.0 | 18.14 |
| PRODIGY X8 BRAID PE4-300M ARMY GREEN | 0.33 | 300 m | 60.0 | 27.21 |
| PRODIGY X8 BRAID PE6-300M MULTI | 0.41 | 300 m | 70.0 | 31.75 |
| PRODIGY X8 BRAID PE8-300M MULTI | 0.47 | 300 m | 100.0 | 45.35 |
| PRODIGY X8 BRAID PE10-300M MULTI | 0.53 | 300 m | 110.0 | 49.89 |
| Prodigy X8 Braid PE0.6 - 1000m Ice Blue | 0.12 | N/A | 13.23 | 6.0 |
| Prodigy X8 Braid PE0.8 - 1000m Ice Blue | 0.14 | N/A | 16.54 | 7.5 |
| Prodigy X8 Braid PE1 - 1000m Ice Blue | 0.16 | N/A | 20.95 | 9.5 |
| Prodigy X8 Braid PE1.2 - 1000m Ice Blue | 0.18 | N/A | 24.26 | 11.0 |
| Prodigy X8 Braid PE1.5 - 1000m Ice Blue | 0.2 | N/A | 28.67 | 13.0 |
| Prodigy X8 Braid PE2 - 1000m ARMY GREEN | 0.23 | 1000 m | 30.0 | 13.61 |
| Prodigy X8 Braid PE3 - 1000m ARMY GREEN | 0.28 | 1000 m | 40.0 | 18.14 |
| Prodigy X8 Braid PE4 - 1000m ARMY GREEN | 0.33 | 1000 m | 60.0 | 27.21 |
| Prodigy X8 Braid PE6 - 1000m MULTI | 0.41 | 1000 m | 70.0 | 31.75 |
| Prodigy X8 Braid PE8 - 1000m MULTI | 0.47 | 1000 m | 100.0 | 45.35 |
| Prodigy X8 Braid PE10 - 1000m MULTI | 0.53 | 1000 m | 110.0 | 49.89 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.2-150M ICE BLUE | 0.18 | 150 m | 24.26 | 11.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.5-150M ICE BLUE | 0.2 | 150 m | 28.67 | 13.0 |
Bewertungen
Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr verfügbar.
Kunden mochten auch..
Prévoyez-vous d'étoffer la gamme de tresses disponible sur le site de Rodhouse ?
Prévoyez-vous d'étoffer la gamme de tresses disponible sur le site de Rodhouse ?
Quel est le point fort des tresses conçues par Rodbuilders' Republic ?
Quel est le point fort des tresses conçues par Rodbuilders' Republic ?
Wie kann ich weitere Informationen zu einem Produkt erhalten ?
Wie kann ich weitere Informationen zu einem Produkt erhalten ?
Sie können unsere Experten direkt unter (+33) 2 97 61 29 99 anrufen oder uns eine E-Mail an contact@rodhouse.com senden



























