
Anneaux de scion - Série MN
Fuji Spitzenring der Serie MN, mit Wickelfuß und verwicklungsarmem Rahmen, in Ringgrößen 5 bis 16 und mit Fazlite, Alconite, SiC oder Torzite.
Bald wieder verfügbar
Gib deine E-Mail-Adresse ein und wir benachrichtigen dich, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Produktbeschreibung
Unsere Einschätzung
Der MN ist der Spitzenring, zu dem man greift, sobald eine Rute etwas aushalten muss. Sein Wickelfuß verriegelt die Spitze zusätzlich zur Verklebung auf dem Blank. An einer Rute, die von großen Fischen gefordert wird, ist das der Aufbau, zu dem man zurückkommt.
Auf einen Blick: Ringe 5 bis 16, Röhrchen 1,6 bis 5 mm
- Verstärkter Spitzenring mit Wickelfuß, für Spinning- und Castingruten
- Rahmen mit langen Streben, verwicklungsarmes Profil
- Wickelfuß, der die Spitze über die reine Verklebung hinaus sichert
- Ringgrößen von 5 bis 16, inklusive einer Ausführung 5.5
- Innendurchmesser der Röhrchen von 1,6 mm bis 5 mm, angegeben in mm und in 1/64 Zoll
- Keramikringe aus Fazlite, Alconite, SiC oder Torzite je nach Ausführung
- Rahmen aus Edelstahl oder Titan, in mehreren Finishes (P, CC, BC, Titanium...)
- Geeignet für geflochtene Schnur, Fluorocarbon und Monofil
Ein verstärkter Rahmen, der die Schnur schützt
Der Wickelfuß
Der MN trägt einen Fuß an seinem oberen Rahmen. Ein klassischer Spitzenring hält allein über den Kleber und die Hülse des Röhrchens. Hier legen Sie zusätzlich eine Wicklung an, die Ring und Blank miteinander verbindet, und die Haltekraft unter hoher Last liegt auf einem ganz anderen Niveau. Die seitlichen Streben und der geneigte Rahmen halten die Schnur außerdem von der Spitze fern, was Schlaufenbildung beim Wurf wie beim Einholen begrenzt.
Es lohnt sich, dieselbe Logik über die gesamte Rute beizubehalten: Der MN passt zu verwicklungsarmen Fuji-Ringen und zu einem Bindegarn, das zur Stärke des Blanks passt.
Ringgröße und Röhrchendurchmesser wählen
Die Bezeichnung liest sich in zwei Schritten. Die erste Zahl steht für den Außendurchmesser der Keramik (von 5 bis 16). Die zweite gibt den Innendurchmesser des Röhrchens in Millimetern an, mit dem Gegenwert in 1/64 Zoll in Klammern: Ein 6-2(5) nimmt eine Spitze von 2 mm auf. Messen Sie das Ende Ihres Blanks mit einem Messschieber, bevor Sie bestellen, und wählen Sie das Röhrchen so knapp wie möglich.
- Ringe 5, 5.5 und 6: feine Spitzenteile, die eine mechanische Verstärkung brauchen
- Ringe 8 und 10: vielseitiges Raubfisch-Spinning und -Casting / kräftige Fischerei
- Ringe 12 und 16: kraftvolle Fischerei, große Köder, Jigging sowie Meer- und Exoteneinsatz
Bei der Keramik reichen Fazlite und Alconite für die meisten Aufbauten. SiC liegt bei Härte und Wärmeableitung darüber, und Torzite bietet den dünnsten und leichtesten Ring. Alle Ausführungen finden Sie in der Kollektion Spitzenringe für Spinning und Casting.
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Größentabelle
Größentabelle
| Referenz | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| IGMNST- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| GMMNST -5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| GMMNST - 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| GMMNST- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| GMMNST- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| GMMNST - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 6-2.8(7) | 7,9 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| GMMNST - 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| GMMNST - 8-4(10) | |||||||
| GMMNST - 8-4.5(11) | |||||||
| GMMNST - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| GMMNST - 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| GMMNST - 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| GMMNST - 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 16-3.2(8) | |||||||
| GMMNST - 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| GMMNST - 16-4(10) | |||||||
| GMMNST - 16-4.5(11) | |||||||
| GMMNST - 16-5(12) | |||||||
| PMNST- 5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| PMNST- 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| PMNST- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST - 5.5-1.8(4.5) | |||||||
| PMNST- 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| PMNST- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| PMNST- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | ||||
| PMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST - 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 8-2.2(5.5) | 10,2 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| PMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 10-2.4(6) | 11,4 mm | 8,2 mm | 30.7 | 10.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST- 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 10-4(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| PMNST- 10-4.5(11) | 10,5 mm | 9,7 mm | 36.8 | 10.0 | 4,5 mm | ||
| PMNST- 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| PMNST- 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST - 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| PMNST- 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 16-3.2(8) | |||||||
| PMNST- 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 16-4(10) | |||||||
| PMNST- 16-4.5(11) | |||||||
| PMNST- 16-5(12) | |||||||
| TMNST - 5-1.8(4.5) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| TMNST - 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| TMNST - 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST - 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST - 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| TMNST - 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 8-2.2(5) | |||||||
| TMNST - 8-2.4(5.5) | |||||||
| TMNST - 8-2.6(6) | |||||||
| TMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| TMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST - 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST - 10-3(7.5) | |||||||
| TMNST - 10-3.6(7) | |||||||
| TMNST- 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST- 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST- 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| TMNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| TMNST- 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST- 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| TMNST- 16-2.8(6.5) | |||||||
| TMNST- 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| TMNST- 16-3.2(8) | |||||||
| TMNST- 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST- 16-4(10) | |||||||
| CCMNFT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| BCMNFT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNFT 10-3.0(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| BCMNFT 10-3.0(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| CCMNFT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNFT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNFT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNFT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNFT 10-4.0(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| T2-MNST5-1.8(4.5) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| T2-MNST5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| T2-MNST5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| T2-MNST6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNST6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST10-2.2(5.5) | |||||||
| T2-MNST10-2.4(6) | |||||||
| T2-MNST10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST12-2.4(6) | |||||||
| T2-MNST12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNST12-3(7.5) | |||||||
| T2-MNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| T2-MNST12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST16-2.8(6.5) | |||||||
| T2-MNST16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST16-4(10) | |||||||
| CCMNAT - 5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| CCMNAT - 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| CCMNAT - 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| BCMNAT 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| BCMNAT 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 22.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 5.5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| CCMNAT - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| BCMNAT 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.2(5.5) | 10,2 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| CCMNAT - 8-3(7) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| BMNAT - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.4(6) | 11,4 mm | 8,2 mm | 30.7 | 10.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| BCMNAT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNAT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNAT - 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-4(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| BCMNAT 10-4.5(11) | 10,5 mm | 9,7 mm | 36.8 | 10.0 | 4,5 mm | ||
| BCMNAT 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNAT 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNAT - 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| BCMNAT 12-4.5(11) | |||||||
| CCMNAT - 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 16-3.2(7.5) | |||||||
| BCMNAT 16-3.2(8) | |||||||
| CCMNAT - 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNTT5F-1.8 | |||||||
| TMNTT- 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT6F-1.8 | |||||||
| TMNTT- 6-1.8(4.5) | |||||||
| T2-MNTT6F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.6 | |||||||
| TMNTT- 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| TMNTT- 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.8 | |||||||
| T2-MNTT6F-3.0 | |||||||
| TMNTT- 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| T2-MNTT8F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| TMNTT- 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT8F-2.4 | |||||||
| T2-MNTT8F-2.6 | |||||||
| TMNTT- 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm |
Bewertungen
Unsere Berater sind Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr verfügbar.
Kunden mochten auch..
Muss der Fuß eines MN-Rings zwingend gewickelt werden?
Muss der Fuß eines MN-Rings zwingend gewickelt werden?
Wie liest man eine Bezeichnung wie 6-2(5)?
Wie liest man eine Bezeichnung wie 6-2(5)?
