
Série KT
Back in stock soon
Enter your email and we'll let you know when this item is available again.
Product description
KT Series Guides are designed to be fitted to the tip of the rod, just before the tip
They are as close as possible to the blank, for better bite transmission.
The "tangle-free" technology will limit the formation of tangles at the tip.
Colors: Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite/Frosted Silver White Alconite/Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic
Refer to dimensions to fit on your blank.
Technical specifications
Technical specifications
Measurement charts
Measurement charts
| Reference | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| BCKTFG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| BCKTAG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| CCKTAG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| PKTSG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| GMKTSG-4s | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| IGKTSG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| TKTSG-4S | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| TKTTG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| CCKTFG-4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| T2-KTTG4 | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| T2-KTSG-4S | 5.3 mm | 4.8 mm | 7.7 | 4.0 | |||
| BCKTAG-4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| CCKTAG-4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| PKTSG-4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| GMKTSG-4.5s | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| TKTSG-4.5S | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| TKTTG-4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| CCKTFG-4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| T2-KTTG4.5 | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| T2-KTSG-4.5S | 5.8 mm | 5.7 mm | 8.9 | 4.5 | |||
| BCKTAG-5 | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| CCKTAG-5 | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| PKTSG-5 | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| GMKTSG-5s | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| TKTSG-5S | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| TKTTG-5 | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| T2-KTTG5 | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| T2-KTSG-5S | 6.5 mm | 6.1 mm | 9.6 | 5.0 | |||
| BCKTAG-5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| CCKTAG-5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| PKTSG-5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| GMKTSG-5.5s | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| TKTSG-5.5S | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| TKTTG-5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| CCKTFG-5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| T2-KTTG5.5 | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| T2-KTSG-5.5S | 7.3 mm | 6.6 mm | 10.6 | 5.5 | |||
| BCKTFG-6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| BCKTAG-6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| CCKTAG-6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| PKTSG-6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| GMKTSG-6s | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| TKTSG-6S | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| TKTTG-6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| T2-KTTG6 | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| T2-KTSG-6S | 8.2 mm | 7 mm | 11.3 | 6.0 | |||
| BCKTAG-7 | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| CCKTAG-7 | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| PKTSG-7 | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| GMKTSG-7s | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| TKTSG-7S | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| TKTTG-7 | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| T2-KTTG7 | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| T2-KTSG-7S | 9.2 mm | 7.4 mm | 12.2 | 7.0 | |||
| BCKTAG-8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| CCKTAG-8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| PKTSG-8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| GMKTSG-8s | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| IGKTSG-8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| TKTSG-8S | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| TKTTG-8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| T2-KTTG8 | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| T2-KTSG-8S | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| BCKTAG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| CCKTAG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| PKTSG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| GMKTSG-10s | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| IGKTSG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| TKTSG-10S | 11.1 mm | 9 mm | 15.1 | 8.0 | |||
| TKTTG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| CCKTFG-10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| T2-KTTG10 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| T2-KTSG-10S | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| TKTTG-3.5 | 14.5 mm | 10 mm | 17.7 | 10.0 | |||
| BCKTFG5.5 |
Product reviews
Our advisors are available Monday to Friday, from 9am to 1pm and 2pm to 6pm.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuCustomers also loved..
How can I get more information about a product?
How can I get more information about a product?
You can contact our experts directly by phone at (+33) 2 97 61 29 99, or by email at contact@rodhouse.com






















































































