
Série KL M
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Los Anillos de la serie KL-M forman parte de la familia de Ensamblajes "Concepto KR". Se utilizan como chocker.
Las anillas de la serie KL-M forman parte de la familia "KR concept".
Con su tecnología antienredos, estas anillas están diseñadas principalmente para cañas de spinning.
Las anillas de la serie KL-M forman parte de la familia "KR concept".
Colores: Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite Silver-White Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic
Color: Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite Silver-White Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic
Color: Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite Silver-White Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic
Ficha técnica
Ficha técnica
Tablas de medidas
Tablas de medidas
| Referencia | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| CCKLFG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| CCKLFG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| CCKLFG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| CCKLFG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| BCKLFG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| BCKLFG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| BCKLAG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| BCKLAG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| BCKLAG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| BCKLAG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| CCKLAG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| CCKLAG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| CCKLAG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| CCKLAG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| IGKLSG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| IGKLSG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| IGKLSG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| PKLSG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| PKLSG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| PKLSG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| PKLSG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| T2-KLSG5.5SM | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| T2-KLSG6SM | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| T2-KLSG7SM | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| T2-KLSG8SM | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| TKLSG-5.5SM | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| TKLSG-6SM | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| TKLSG-7SM | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| TKLSG-8SM | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| TKLTG-5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| TKLTG-6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| TKLTG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| TKLTG-8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| GMKLSG-5.5SM | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| GMKLSG-6SM | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| GMKLSG-7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| GMKLSG-8SM | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 | |||
| T2-KLTG5.5M | 14.6 mm | 9.2 mm | 16.8 | 5.5 | |||
| T2-KLTG6M | 18.4 mm | 10 mm | 18.0 | 6.0 | |||
| T2-KLTG7M | 19.4 mm | 11 mm | 19.3 | 7.0 | |||
| T2-KLTG8M | 20.8 mm | 12 mm | 21.3 | 8.0 |
Opinión del producto
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9h a 13h y de 14h a 18h.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuA los clientes también les gustó..
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
Puedes contactar directamente con nuestros expertos por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por email a contact@rodhouse.com










































