Série MN - SIC - Titanium Polished Dark Grey

Prix de vente 11,30€
En stock SKU : T2-MNST5-1.8(4.5)
Armature: Polished Dark Grey Titanium Sic
Taille: 5-1.8(4.5)
Large choix d'armatures et céramiques
Personnalisez votre canne sur mesure
Créez une rampe d'anneaux personnalisée

Fiche technique

Poids (g)

0.27 g

Longueur (mm)

17.8 mm

Armature

Céramique

SIC

Marque

Fuji

Mesures des anneaux

Référence H (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) ID (mm) OD (mm) IT (mm)
T2-MNST5-1.8(4.5) 6,1 mm 4,8 mm 17.8 5.0 1,6 mm
T2-MNST5-2(5) 6,2 mm 5 mm 22.5 5.0 2 mm
T2-MNST5-2.2(5.5) 5,6 mm 4,9 mm 22.6 5.0 2,2 mm
T2-MNST5-2.4(6) 5,4 mm 4,9 mm 22.7 5.0 2,4 mm
T2-MNST5.5-2(5) 6,4 mm 5,4 mm 23.4 5.5 2 mm
T2-MNST5.5-2.2(5.5) 6,2 mm 5,4 mm 23.3 5.5 2,2 mm
T2-MNST5.5-2.4(6) 5,8 mm 5,4 mm 23.0 5.5 2,4 mm
T2-MNST6-1.8(4.5) 7,7 mm 5,8 mm 23.9 6.0 1,8 mm
T2-MNST6-2(5) 7,8 mm 6,1 mm 26.3 6.0 2 mm
T2-MNST6-2.2(5.5) 7,5 mm 6,3 mm 26.5 6.0 2,2 mm
T2-MNST6-2.4(6) 6,8 mm 6,2 mm 26.7 6.0 2,4 mm
T2-MNST6-2.6(6.5) 7,6 mm 7,7 mm 31.9 6.0 2,6 mm
T2-MNST6-2.8(7) 7,3 mm 7,6 mm 31.8 6.0 2,8 mm
T2-MNST6-3(7.5) 7,2 mm 7,7 mm 31.9 6.0 3 mm
T2-MNST8-2(5) 10,1 mm 7,3 mm 29.1 8.0 2 mm
T2-MNST8-2.4(6) 9,9 mm 7,3 mm 29.3 8.0 2,4 mm
T2-MNST8-2.6(6.5) 10,2 mm 7,4 mm 31.2 8.0 2,6 mm
T2-MNST8-3(7.5) 9,6 mm 7,6 mm 31.7 8.0 3 mm
T2-MNST8-3.6(9) 9,3 mm 7,9 mm 35.9 8.0 3,6 mm
T2-MNST10-2(5) 12,1 mm 9,1 mm 30.3 10.0 2 mm
T2-MNST10-2.2(5.5)
Voir plus

Description du produit

Anneau de scion pour canne spinning et casting

Anneau anti-emmêlement sans soudure avec une patte nécessitant une ligature

Questions fréquentes

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.Temps de réponse moyen : 1h

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Michaël
Polished dark grey titanium sic

MN titanium polished dark grey sic, les dénominations et les qualités sont un peu compliquées sur les anneaux de scion, mais j'ai trouvé mon bonheur. Impeccable !

Trouvez un monteur pro

Faites monter votre canne à pêche custom

Carte des monteurs officiels