
Spacer Rodbuilders' Republic
En stock
SKU: SPCR18-GlossBlack
Calcul en cours...
Vous serez alerté dès que le stock atteint {threshold} ou moins
SKUSPCR18-GlossBlack
Bientôt de retour en stock
Saisissez votre e-mail et nous vous préviendrons dès que cet article sera de nouveau disponible.
Description du produit
Complétez votre poignée avec ce spacer de la marque Rodbuilders' Republic.
Cette bague d'espacement permet de finir une jonction pas de vis/grip adaptée aux porte-moulinets.
Disponible en 7 coloris ; Gloss Black, Matt Black, Gold, Silver, Red, Cobalt Blue et Titanium Chrome.
*Paiement en 3 fois disponible à partir d'un panier de 150€
Fiche technique
Fiche technique
SKU
SPCR18-GlossBlack
Marque
Rodbuilders' Republic
Matière
Aluminium
Poids (g)
2.64
Longueur (mm)
13.0
Montage
Exo, Spinning, Casting
ID1 (mm)
18.0
OD1
19.5
OD2
27.0
Tableaux de mesures
Tableaux de mesures
| Référence | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| SPCR18-GlossBlack | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-GlossBlack | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-GlossBlack | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-GlossBlack | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-Red | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-Red | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-Red | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-Red | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-Silver | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-Silver | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-Silver | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-Silver | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-CB | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-CB | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-CB | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-CB | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-TC | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-TC | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-TC | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-TC | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-Gold | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-Gold | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-Gold | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-Gold | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 | |
| SPCR18-MattBlack | 18.0 | 19.5 | 27.0 | 13.0 | 2.64 | |
| SPCR20-MattBlack | 20.0 | 21.5 | 27.0 | 19.0 | 3.46 | |
| SPCR22-MattBlack | 22.0 | 23.4 | 27.0 | 19.0 | 4.57 | |
| SPCR24-MattBlack | 24.0 | 25.6 | 31.0 | 23.0 | 7.61 |
Avis produit
Besoin d'en savoir plus ?
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Les clients ont aussi aimé..
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Vous pouvez contacter nos experts directement par téléphone au (+33) 2 97 61 29 99 , ou par email sur contact@rodhouse.com






























