
Anilla de acabado TRCSTG 16.5
Anillo de acabado Rodbuilders' Republic de 16.5 mm de diámetro exterior, en 15 diámetros interiores de 7.5 a 14.5 mm y 10 colores, para cerrar una empuñadura CSTG-VSS16 o una rosca de talla 16.
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
La opinión de Rodhouse
Pasar del anillo de EVA original a un anillo metálico se nota de inmediato en una empuñadura. Con 15 diámetros interiores y 10 acabados en catálogo, ajusta exactamente el resultado que tiene en mente. Pocos detalles de acabado cambian tanto el aspecto de un montaje.
OD 16.5 mm, 15 diámetros interiores de 7.5 a 14.5 mm
- Anillo de acabado Rodbuilders' Republic TRCSTG16.5
- Diámetro exterior fijo: 16.5 mm
- Diámetro interior: de 7.5 a 14.5 mm, en pasos de 0.5 mm, 15 tallas
- Peso: de 1.18 g en 7.5 a 0.33 g en 14.5
- 10 acabados: Oro, Plata, Gloss Black, Matt Black, Rojo, Cobalt Blue, Titanium Chrome, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
- Compatible con la empuñadura soft touch CSTG-VSS16, del lado de la empuñadura
- También cierra una rosca de talla 16
- Uso: montaje en split grip y acabado de rosca
Lo que este anillo cambia en un split grip
Cerrar el CSTG-VSS16 del lado de la empuñadura
La empuñadura de carbono soft touch CSTG-VSS16 se entrega con sus anillos de EVA. Sustituir el del lado de la empuñadura por un TRCSTG16.5 alinea el diámetro exterior del anillo con el de la empuñadura y da una transición limpia entre el blank y la empuñadura. El plano de contacto queda franco para el epoxi, lo que facilita el encolado y el centrado en el montaje. Tres usos son los más habituales en el banco de trabajo:
- Cierre del CSTG-VSS16 del lado de la empuñadura en un montaje split grip
- Acabado limpio de una rosca de talla 16
- Juego de color con sus ligaduras o su portacarretes
Del 7.5 al 14.5: elegir el diámetro interior correcto
El diámetro exterior de 16.5 mm no cambia. Por tanto es el diámetro interior el que se elige en función de su blank: mídalo con un pie de rey en el punto exacto de colocación y quédese con la talla inmediatamente superior. El ajuste final se hace con epoxi, con cinta de ajuste o un arbor si el juego sigue siendo marcado. Para el acabado del lado del butt, el TRCSTG18.5 sigue la misma lógica con un diámetro exterior mayor, y encontrará todas las referencias en la colección anillos de acabado.
Ficha técnica
Ficha técnica
Tablas de medidas
Tablas de medidas
| Referencia | Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | Peso (g) |
| TRCSTG16.5-7.5-GOLD | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-GOLD | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-GOLD | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-GOLD | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-GOLD | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-GOLD | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-GOLD | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-GOLD | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-GOLD | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-GOLD | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-GOLD | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-GOLD | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-GOLD | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-GOLD | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-GOLD | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5Silver | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8Silver | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5Silver | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9Silver | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5Silver | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10Silver | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5Silver | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11Silver | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5Silver | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12Silver | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5Silver | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13Silver | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5Silver | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14Silver | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5Silver | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5MB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8MB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5MB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9MB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5MB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10MB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5MB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11MB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5MB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12MB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.512.5MB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13MB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5MB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14MB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5MB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5GB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8GB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5GB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9GB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5GB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10GB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5GB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11GB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5GB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12GB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5GB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13GB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5GB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14GB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5GB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5RED | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8RED | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5RED | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9RED | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5RED | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10RED | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5RED | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11RED | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5RED | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12RED | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5RED | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13RED | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5RED | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14RED | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5RED | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5CB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8CB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5CB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9CB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5CB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10CB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5CB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11CB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5CB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12CB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5CB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13CB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5CB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14CB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5CB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5TC | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8TC | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5TC | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9TC | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5TC | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10TC | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5TC | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11TC | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5TC | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12TC | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5TC | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13TC | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5TC | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14TC | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5TC | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5Deep Sea | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8Deep Sea | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5Deep Sea | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9Deep Sea | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5Deep Sea | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10Deep Sea | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5Deep Sea | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11Deep Sea | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5Deep Sea | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12Deep Sea | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5Deep Sea | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13Deep Sea | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5Deep Sea | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14Deep Sea | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5Deep Sea | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5-Jungle Green | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-Jungle Green | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-Jungle Green | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-Jungle Green | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-Jungle Green | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-Jungle Green | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-Jungle Green | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-Jungle Green | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-Jungle Green | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-Jungle Green | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-Jungle Green | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-Jungle Green | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-Jungle Green | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-Jungle Green | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-Jungle Green | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5-bronze | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-bronze | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-bronze | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-bronze | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-bronze | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-bronze | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-bronze | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-bronze | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-bronze | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-bronze | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-bronze | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-bronze | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-bronze | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-bronze | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-bronze | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
Opinión del producto
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9h a 13h y de 14h a 18h.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuA los clientes también les gustó..
¿Qué talla de anillo TRCSTG16.5 elegir?
¿Qué talla de anillo TRCSTG16.5 elegir?
¿Qué diferencia hay entre el TRCSTG16.5 y el TRCSTG18.5?
¿Qué diferencia hay entre el TRCSTG16.5 y el TRCSTG18.5?
¿Puede sustituir el anillo de EVA que viene con el CSTG-VSS16?
¿Puede sustituir el anillo de EVA que viene con el CSTG-VSS16?
¿Sirve únicamente en una empuñadura Rodbuilders' Republic?
¿Sirve únicamente en una empuñadura Rodbuilders' Republic?
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
Puedes contactar directamente con nuestros expertos por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por email a contact@rodhouse.com























