
D16-FR
Disponible
SKU: D16-FR 8 BLACK
Calculando...
Te avisaremos cuando el stock llegue a {threshold} o menos
SKUD16-FR 8 BLACK
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Anillo D16-FR de Matagi. Ideal para cerrar roscas Fuji de tamaño 16
D16-FR.
OD : 16.8 mm
*Pago en 3 cuotas disponible a partir de una cesta de 150€
Ficha técnica
Ficha técnica
SKU
D16-FR 8 BLACK
Marca
Matagi
Material
Aluminio
Peso (g)
0.61
ID1 (mm)
8.0
OD1
16.8
Tablas de tallas
Tablas de tallas
| Referencia | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| D16-FR 8 BLACK | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 BLACK | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 BLACK | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9 .5 BLACK | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 BLACK | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5 BLACK | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 BLACK | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 BLACK | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12 BLACK | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 BLACK | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 BLACK | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 BLACK | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 BLACK | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 BLACK | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15BLACK | 15.0 | 16.8 | 0.22 | |||
| D16-FR 8 GOLD | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 GOLD | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 GOLD | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9.5 GOLD | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 GOLD | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5 GOLD | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 GOLD | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 GOLD | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12 GOLD | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 GOLD | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 GOLD | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 GOLD | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 GOLD | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 GOLD | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15 GOLD | 15.0 | 16.8 | 0.22 | |||
| D16-FR 8 SILVER | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 SILVER | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 SILVER | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9.5 SILVER | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 SILVER | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5 SILVER | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 SILVER | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 SILVER | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12 SILVER | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 SILVER | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 SILVER | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 SILVER | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 SILVER | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 SILVER | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15 SILVER | 15.0 | 16.8 | 0.22 | |||
| D16-FR 8 RED | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 RED | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 RED | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9.5 RED | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 RED | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5RED | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 RED | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 RED | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12 RED | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 RED | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 RED | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 RED | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 RED | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 RED | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15 RED | 15.0 | 16.8 | 0.22 | |||
| D16-FR 8 COBALT BLUE | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 COBALT BLUE | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 COBALT BLUE | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9.5 COBALT BLUE | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 COBALT BLUE | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5 COBALT BLUE | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 COBALT BLUE | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 COBALT BLUE | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12 COBALT BLUE | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 COBALT BLUE | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 COBALT BLUE | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 COBALT BLUE | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 COBALT BLUE | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 COBALT BLUE | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15 COBALT BLUE | 15.0 | 16.8 | 0.22 | |||
| D16-FR 8 PURPLE | 8.0 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 8.5 PURPLE | 8.5 | 16.8 | 0.61 | |||
| D16-FR 9 PURPLE | 9.0 | 16.8 | 0.58 | |||
| D16-FR 9.5 PURPLE | 9.5 | 16.8 | 0.56 | |||
| D16-FR 10 PURPLE | 10.0 | 16.8 | 0.55 | |||
| D16-FR 10.5 PURPLE | 10.5 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11 PURPLE | 11.0 | 16.8 | 0.52 | |||
| D16-FR 11.5 PURPLE | 11.5 | 16.8 | 0.47 | |||
| D16-FR 12PURPLE | 12.0 | 16.8 | 0.43 | |||
| D16-FR 12.5 PURPLE | 12.5 | 16.8 | 0.41 | |||
| D16-FR 13 PURPLE | 13.0 | 16.8 | 0.39 | |||
| D16-FR 13.5 PURPLE | 13.5 | 16.8 | 0.35 | |||
| D16-FR 14 PURPLE | 14.0 | 16.8 | 0.3 | |||
| D16-FR 14.5 PURPLE | 14.5 | 16.8 | 0.27 | |||
| D16-FR 15 PURPLE | 15.0 | 16.8 | 0.22 |
Opiniones
¿Necesitas más información ?
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.
Los clientes también les gustó..
SKU
B-WC16-8bronze
Marca
Rodbuilders' Republic
Material
Aluminio
Peso (g)
0.62
ID1 (mm)
8.0
OD1
17.0
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
Puede ponerse en contacto con nuestros expertos directamente por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por correo electrónico a contact@rodhouse.com






























































































