
F-TRTC 16
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Anillo de acabado biselado Rodbuilder's Republic perfectamente compatible con el tubo de carbono TC-KDPS16.
Rodbuilder's Republic.
Disponible en las tallas 8 a 18.
Colores: Black, Silver, Gold, Red, Cobalt Blue, Titanuim Chrome, Matt Black y Gloss Black
.
Recomendamos optar por una talla muy grande para que el anillo no pueda tocar la pieza en bruto.
Altura con espiga (mm)
Altura sin espiga (mm)
F-TRTC/16-8
22
8
2.67
6
3
F-TRTC/16-9
22
9
2.55
6
3
F-TRTC/16-10
22
10
2.43
6
3
F-TRTC/16-11
22
11
2.34
6
3
F-TRTC/16-12
22
12
2.19
6
3
F-TRTC/16-13
22
13
2.07
6
3
F-TRTC/16-14
22
14
1.90
6
3
F-TRTC/16-15
22
15
1.73
6
3
F-TRTC/16-16
22
16
1.55
6
3
F-TRTC/16-17
22
17
1.34
6
3
F-TRTC/16-18
22
18
1.14
6
3
Fabricado en Corea
Ficha técnica
Ficha técnica
Tablas de medidas
Tablas de medidas
| Referencia | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| F-TRTC/16-8-TC | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-TC | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-TC | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-TC | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-TC | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-TC | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-TC | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-TC | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-TC | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-TC | 17.0 | 22.0 | 1.34 | |||
| F-TRTC/16-18-TC | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-CB | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-CB | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-CB | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-CB | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-CB | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-CB | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-CB | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-CB | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-CB | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-CB | 17.0 | 22.0 | 2.0 | |||
| F-TRTC/16-18-CB | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-GOLD | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-GOLD | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-GOLD | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-GOLD | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-GOLD | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-GOLD | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-GOLD | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-GOLD | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-GOLD | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-GOLD | 17.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-18-GOLD | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-MATTBLACK | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-MATTBLACK | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-MATTBLACK | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-MATTBLACK | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-MATTBLACK | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-MATTBLACK | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-MATTBLACK | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-MATTBLACK | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-MATTBLACK | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-MATTBLACK | 17.0 | 22.0 | 1.34 | |||
| F-TRTC/16-18-MATTBLACK | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-RED | 8.0 | 22.0 | 2.37 | |||
| F-TRTC/16-9-RED | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-RED | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-RED | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-RED | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-RED | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-RED | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-RED | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-RED | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-RED | 17.0 | 22.0 | 1.34 | |||
| F-TRTC/16-18-RED | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-GLOSSBLACK | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-GLOSSBLACK | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-GLOSSBLACK | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-GLOSSBLACK | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-GLOSSBLACK | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-GLOSSBLACK | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-GLOSSBLACK | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-GLOSSBLACK | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-GLOSSBLACK | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-GLOSSBLACK | 17.0 | 22.0 | 1.34 | |||
| F-TRTC/16-18-GLOSSBLACK | 18.0 | 22.0 | 1.14 | |||
| F-TRTC/16-8-SILVER | 8.0 | 22.0 | 2.67 | |||
| F-TRTC/16-9-SILVER | 9.0 | 22.0 | 2.55 | |||
| F-TRTC/16-10-SILVER | 10.0 | 22.0 | 2.43 | |||
| F-TRTC/16-11-SILVER | 11.0 | 22.0 | 2.34 | |||
| F-TRTC/16-12-SILVER | 12.0 | 22.0 | 2.19 | |||
| F-TRTC/16-13-SILVER | 13.0 | 22.0 | 2.07 | |||
| F-TRTC/16-14-SILVER | 14.0 | 22.0 | 1.9 | |||
| F-TRTC/16-15-SILVER | 15.0 | 22.0 | 1.73 | |||
| F-TRTC/16-16-SILVER | 16.0 | 22.0 | 1.55 | |||
| F-TRTC/16-17-SILVER | 17.0 | 22.0 | 1.34 | |||
| F-TRTC/16-18-SILVER | 18.0 | 22.0 | 1.14 |
Opinión del producto
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9h a 13h y de 14h a 18h.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuA los clientes también les gustó..
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
Puedes contactar directamente con nuestros expertos por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por email a contact@rodhouse.com























