
Pack KR L
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Fuji KR concept pack para varillas L disponible en Frosted Dark Gray Alconite/Titanium Sic/ Titanium Torzite Silver-White Gold Sic/Polishec Sic/ Shiny Gray Sic
Potencia de fundición: 5-15grs
Adecuado para varillas:
De 6' (183 cm) a 6'6 (198 cm).
6'6 (198 cm) a 7' (213 cm)
7' (213 cm) a 8' (243 cm)
243 cm (8") a 262 cm (8,6")
262 cm (8,6") a 274 cm (9")
9" (274cm) a 9,6" (292cm)
9,6" (292cm) a 10" (304cm)
10" (304cm) a 11" (335cm)
Consulte las dimensiones para adaptarlo a su pieza en bruto.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
? Cómo elegir tus Anillos:
https://www.rodhouse.fr/fr/page/choisir-les-anneaux-dune-canne
? Necesitas consejo para elegir materiales para construir tu caña? Buscas consejo de otros constructores de cañas?
?
¡Échale un vistazo a nuestro foro!
? Eres nuevo en la construcción de cañas? Te gustaría construir tu primera caña?
?
Mira nuestros vídeos tutoriales en nuestro canal de YouTube
Composición del bundle
- (x1) Série KL H - 20H / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x1) Série KL H - 10H / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x1) Série KL M - 5.5M / Polished Dark Grey Titanium Torzite
- (x4) Série KT - 4.5 / Polished Dark Grey Titanium Torzite
Ficha técnica
Ficha técnica
Tablas de medidas
Tablas de medidas
| Distancia entre anillos desde la punta (en cm) | ||||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | |
| 6' à 6'6" (Spinning) | 10 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 21.5 | |||||||
| 6'6" à 7' (Spinning) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 15 | 17 | 23 | ||||||
| 7' à 7'6" (Spinning) | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 17 | 23 | |||||
| 7'6" à 8' (Spinning) | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | |||||
| 8' à 8'6" (Spinning) | 6.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 14 | 19.5 | 22.5 | 30 | |||||
| 8'6" à 9' (Spinning) | 6.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16 | 19.5 | 23.5 | 31 | |||||
| 9' à 9'6" (Spinning) | 6.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | 20.5 | 24.5 | 33 | |||||
| 9'6" à 10' (Spinning) | 6.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 21 | 25.5 | 33 | ||||
| 10' à + (Spinning) | 6.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 17 | 19 | 23.5 | 28.5 | 36 | ||||
Opinión del producto
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9h a 13h y de 14h a 18h.
Simulateur de ligature
Vos fils correspondants
Les bobines de cette ligature
ce sont les fils utilisés dans l’aperçuA los clientes también les gustó..
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
¿Cómo obtener información adicional sobre un producto?
Puedes contactar directamente con nuestros expertos por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por email a contact@rodhouse.com



































