
Série KG
Disponible
SKU: T2-KGST3.5S-1.2
Calculando...
Te avisaremos cuando el stock llegue a {threshold} o menos
SKUT2-KGST3.5S-1.2
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Punta de caña Anillo con marco antienredos
*Pago en 3 cuotas disponible a partir de una cesta de 150€
Ficha técnica
Ficha técnica
SKU
T2-KGST3.5S-1.2
Marca
Fuji
Peso (g)
0.08
Longitud (mm)
10.5
Montaje
Spinning, Casting
OD1
3.5
Cerámica
SIC
Armazón
[]
IT1
1.2 mm
Altura
4.8 mm
Tablas de tallas
Tablas de tallas
| Referencia | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| T2-KGST3.5S-1.2 | 4.8 mm | 10.5 | 3.5 | 1.2 mm | |||
| T2-KGST3.5S-1.4 | 4.3 mm | 11.5 | 3.5 | 1.4 mm | |||
| T2-KGST4-1.1 | 5.5 mm | 10.0 | 4.0 | 1.1 mm | |||
| T2-KGST4-1.2 | 5.5 mm | 10.5 | 4.0 | 1.2 mm | |||
| T2-KGST4-1.4(3.5) | 5.5 mm | 11.5 | 4.0 | 1.4 mm | |||
| T2-KGST4-1.6(4) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.6 mm | |||
| T2-KGST4-1.8(4.5) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.8 mm | |||
| T2-KGST4.5-1.4 | |||||||
| T2-KGST4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.6 mm | |||
| T2-KGST4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.8 mm | |||
| T2-KGST4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGST4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGST5-1.8(4.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 1.8 mm | |||
| T2-KGST5-2(5) | |||||||
| T2-KGST5-2.2(5.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.2 mm | |||
| T2-KGST5-2.4(6) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.4 mm | |||
| TKGST- 3.5s-1.2 | 4.8 mm | 10.5 | 3.5 | 1.2 mm | |||
| TKGST- 3.5s-1.4 | 4.3 mm | 11.5 | 3.5 | 1.4 mm | |||
| TKGST- 4-1.4(3.5) | 5.5 mm | 11.5 | 4.0 | 1.4 mm | |||
| TKGST- 4-1.6(4) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.6 mm | |||
| TKGST- 4-1.8(4.5) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.8 mm | |||
| TKGST- 4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.6 mm | |||
| TKGST- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.8 mm | |||
| TKGST- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGST- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGST- 4.5-2.4(6) | |||||||
| TKGST- 5-1.8(4.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 1.8 mm | |||
| TKGST- 5-2(5) | |||||||
| TKGST- 5-2.2(5.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.2 mm | |||
| TKGST- 5-2.4(6) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.4 mm | |||
| TKGTT - 3.5-1.2 | 4.8 mm | 10.5 | 3.5 | 1.2 mm | |||
| TKGTT - 3.5-1.4 | 4.3 mm | 11.5 | 3.5 | 1.4 mm | |||
| TKGTT - 4-1.1 | 5.5 mm | 10.0 | 4.0 | 1.1 mm | |||
| TKGTT - 4-1.2 | 5.5 mm | 10.5 | 4.0 | 1.2 mm | |||
| TKGTT - 4-1.4 | 5.5 mm | 11.5 | 4.0 | 1.4 mm | |||
| TKGTT- 4-1.6(4) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.6 mm | |||
| TKGTT- 4-1.8(4.5) | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.8 mm | |||
| TKGTT- 4.5-1.6(4) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.6 mm | |||
| TKGTT- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.8 mm | |||
| TKGTT- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGTT- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| TKGTT- 5-1.8(4.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 1.8 mm | |||
| TKGTT- 5-2(5) | |||||||
| TKGTT- 5-2.2(5.5) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.2 mm | |||
| TKGTT- 5-2.4(6) | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.4 mm | |||
| T2-KGTT4F-1.6 | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.6 mm | |||
| T2-KGTT4F-1.8 | 5.5 mm | 12.5 | 4.0 | 1.8 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-1.6 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.6 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-1.8 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 1.8 mm | |||
| T2-KGTT4.5F-2.0 | 6 mm | 12.6 | 4.5 | 2 mm | |||
| T2-KGTT5F-1.8 | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 1.8 mm | |||
| T2-KGTT5F-2.0 | |||||||
| T2-KGTT5F-2.2 | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.2 mm | |||
| T2-KGTT5F-2.4 | 5.6 mm | 13.0 | 5.0 | 2.4 mm |
Opiniones
¿Necesitas más información ?
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.
Los clientes también les gustó..
SKU
HUTIXLRST-4-1.2
Marca
Sea Guide
Peso (g)
0.12
Longitud (mm)
12.0
Montaje
Spinning, Casting, Carpa
OD1
4.0
Cerámica
Nitruro de silicio
Armazón
Titanio
IT1
1.2 mm
Altura
6 mm
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
Puede ponerse en contacto con nuestros expertos directamente por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por correo electrónico a contact@rodhouse.com










































