
Tresse Prodigy X8 Braid 8 brins
Tresse de pêche Rodbuilders Republic Prodigy X8 Braid 8 brins ultra-lisse, solide et sensible, idéale pour carnassiers en mer ou eau douce. Disponible en plusieurs tailles et longueurs.
Description du produit
Notre avis sur la Prodigy X8
La Prodigy X8 est une tresse très agréable à utiliser pour la pêche des carnassiers au leurre, en mer ou en eau douce. Cette tresse est à la fois solide, ronde, et silencieuse. Grâce à des diamètres parfaitement respectés, cette tresse offre un maximum de résonance.
Il y a 2 tresses différentes sur cette fiche produit :
Caractéristiques de la tresse PE 0.6 à 1.5
La tresse en PE 0.6 à 1.5 est une tresse 8 brins, fabriquée à partir de fibres dynema. Elle est disponible en 5 tailles et 3 longueurs, dans le coloris "Ice Blue". Elle est assemblée en Chine.
Caractéristiques de la tresse PE 2 à 10
La tresse PE 2 à 10 est aussi une 8 brins, mais fabriquée en Corée. Elle se décline selon les coloris suivants :
- PE 2 à 4 : coloris "Army Green"
- PE 6 à 10 : coloris "Multicolor" (4 couleurs de 10m).
Contact pour les professionnels
Vous êtes revendeur d'articles de pêche ou distributeur, n'hésitez pas à nous contacter pour référencement.
Fiche technique
Fiche technique
Tableaux de mesures
Tableaux de mesures
| Référence | Ø Diamètre (mm) | Contenance | Résistance (lb) | Résistance (kg) |
| PRODIGY X8 BRAID PE0.6-150M ICE BLUE | 0.12 | 150 m | 13.23 | 6.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE0.8-150M ICE BLUE | 0.14 | 150 m | 16.54 | 7.5 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1-150M ICE BLUE | 0.16 | 150 m | 20.95 | 9.5 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.2-300M ICE BLUE | 0.18 | 300 m | 24.26 | 11.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.5-300M ICE BLUE | 0.2 | 300 m | 28.67 | 13.0 |
| PRODIGY X8 BRAID PE2-300M ARMY GREEN | 0.23 | 300 m | 30.0 | 13.61 |
| PRODIGY X8 BRAID PE3-300M ARMY GREEN | 0.28 | 300 m | 40.0 | 18.14 |
| PRODIGY X8 BRAID PE4-300M ARMY GREEN | 0.33 | 300 m | 60.0 | 27.21 |
| PRODIGY X8 BRAID PE6-300M MULTI | 0.41 | 300 m | 70.0 | 31.75 |
| PRODIGY X8 BRAID PE8-300M MULTI | 0.47 | 300 m | 100.0 | 45.35 |
| PRODIGY X8 BRAID PE10-300M MULTI | 0.53 | 300 m | 110.0 | 49.89 |
| Prodigy X8 Braid PE0.6 - 1000m Ice Blue | 0.12 | N/A | 13.23 | 6.0 |
| Prodigy X8 Braid PE0.8 - 1000m Ice Blue | 0.14 | N/A | 16.54 | 7.5 |
| Prodigy X8 Braid PE1 - 1000m Ice Blue | 0.16 | N/A | 20.95 | 9.5 |
| Prodigy X8 Braid PE1.2 - 1000m Ice Blue | 0.18 | N/A | 24.26 | 11.0 |
| Prodigy X8 Braid PE1.5 - 1000m Ice Blue | 0.2 | N/A | 28.67 | 13.0 |
| Prodigy X8 Braid PE2 - 1000m ARMY GREEN | 0.23 | 1000 m | 30.0 | 13.61 |
| Prodigy X8 Braid PE3 - 1000m ARMY GREEN | 0.28 | 1000 m | 40.0 | 18.14 |
| Prodigy X8 Braid PE4 - 1000m ARMY GREEN | 0.33 | 1000 m | 60.0 | 27.21 |
| Prodigy X8 Braid PE6 - 1000m MULTI | 0.41 | 1000 m | 70.0 | 31.75 |
| Prodigy X8 Braid PE8 - 1000m MULTI | 0.47 | 1000 m | 100.0 | 45.35 |
| Prodigy X8 Braid PE10 - 1000m MULTI | 0.53 | 1000 m | 110.0 | 49.89 |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.2-150M ICE BLUE | N/A | 0 | 0 | |
| PRODIGY X8 BRAID PE1.5-150M ICE BLUE | N/A | 0 | 0 |
Avis produit
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Les clients ont aussi aimé..
Prévoyez-vous d'étoffer la gamme de tresses disponible sur le site de Rodhouse ?
Prévoyez-vous d'étoffer la gamme de tresses disponible sur le site de Rodhouse ?
Quel est le point fort des tresses conçues par Rodbuilders' Republic ?
Quel est le point fort des tresses conçues par Rodbuilders' Republic ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Vous pouvez contacter nos experts directement par téléphone au (+33) 2 97 61 29 99 , ou par email sur contact@rodhouse.com



























