Bienvenue dans notre guide sur la concordance des couleurs des fils à ligature. Ce guide vous aidera à choisir les bons fils à ligatures pour vos futurs montages de cannes à pêche.
Willkommen zu unserem Leitfaden über die Farbübereinstimmung von Bindefäden. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die richtigen Bindedrähte für Ihre zukünftigen Rutenmontagen auszuwählen.
Garngrößen
Auf unserer Website findest du verschiedene Garngrößen :
- Größe A : Ideal für Fly oder Carna Light Blanks (bis zu 30g).
- Größe D : Empfohlen für stärkere Ruten.
Bei gleicher Größe ist das Prowrap-Garn etwas dicker als das Fuji-Garn.
Farbkonkordanztabelle
Die folgenden Tabellen zeigen die Farbübereinstimmung von Ringen, Grips und Blanks mit Fuji/ ProWrap Nylon- und Metallischen Garnen. In jeder Reihe ist die Garnnummer, die dem Ring/ Grip/ Blank am nächsten kommt, rot. Wenn die beiden Fadennummern die gleiche Farbe haben, gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden.
VS-Drähte Ringe
Hier ist die Übereinstimmung der Farben der Drähte mit den Ringen :
Farben Ringe | Metallische Fäden Prowrap | Metallische Fäden Fuji | Prowrap Nylongarn | Fuji Nylon Garn |
---|---|---|---|---|
Titanium Chrome | MS-9840 | / | / | / |
Red | MS-9300 | MT-909 | / | NOCP-005 |
Gold | MS-9150 | MT-901 | / | / |
Silver | MS-9860 | MT-903 | / | / |
Cobalt Blue | MS-9420 | / | / | / |
Purple | MS-9600 | MT-906 | / | / |
Bronze | MS-9830 | / | / | / |
Deep Sea | / | / | CFM-440 | / |
Jungle Green | MS-9510 | MT-914 | CFM-510 | NOCP-004 |
Drähte VS Grips aus Carbon
Hier ist die Übereinstimmung der Farben der Fäden mit den Karbongriffen :
Farben Grips | Metallische Fäden Prowrap | Metallische Fäden Fuji | Prowrap Nylongarn | Fuji Nylon Garn |
---|---|---|---|---|
Black/Red | MS-9300 | MT-909 | CFM-325 | NOCP-020 |
Black/Blue | MS-9470 | MT-912 | CFM-470 | NOCP-018 |
Dark Green | MS-9530 | MT-904 | CFM-543 | NOCP-034 |
Pink | MS-9620 | / | CFM-301 | NOCP-040 |
Light Orange | MS-9710 | MT-905 | CFM-207 | NOCP-015 |
Brown | / | / | CFM-749 | NOCP-012 |
Fluo | / | / | CFM-552 | NOCP-503 |
Baby Blue | / | MT-908 | CFM-416 | NOCP-025 |
Grey | MS-9850 | / | CFM-841 | NOCP-037 |
Garne VS Grips Winn
Hier ist die Übereinstimmung der Farben der Fäden mit den Winn-Grips :
Winn-Farben | Metallische Fäden Prowrap | Metallische Fäden Fuji | Prowrap Nylongarn | Fuji Nylon Garn |
---|---|---|---|---|
Black | MS-9800 | MT-907 | CFM-862 | NOCP-001 |
Red | MS-9300 | MT-909 | CFM-325 | NOCP-020 |
Purple | MS-9600 | MT-906 | CFM-840 | NOCP-038 |
Pink | MS-9610 | / | CFM-313 | NOCP-022 |
Orange | / | / | CFM-225 | NOCP-015 |
Chartreuse | MS-9510 | MT-914 | CFM-501 | NOCP-044 |
Crimson | MS-9750 | / | CFM-749 | NOCP-012 |
Charcoal | MS-9870 | / | CFM-841 | NOCP-034 |
Burnt Orange | MS-9720 | / | CFM-213 | NOCP-015 |
Blue | MS-9470 | MT-912 | CFM-422 | NOCP-008 |
Natural | / | / | CFM-701 | / |
VS Garne Blank Finishing
Hier ist die Übereinstimmung der Garnfarben mit den Endbearbeitungen der Blanks:
Blanks | ProWrap Metallische Drähte | Metallische Fäden Fuji | ProWrap Nylonfäden | Fuji Nylon Garn |
---|---|---|---|---|
Black Hole Cow | MS-9750 | / | CFM-D 767 | / |
Black Hole Giant | / | / | / | NOCP-035 |
Rainshadow TC | MS-9820 | / | / | / |
Carbone NFC | / | / | / | NOCP-037 |
Couleur Suzuki | / | / | CFM-862 | / |
Fäden VS Stockmarken aus dem Handel
Hier ist die Übereinstimmung der Farben der Fäden mit den Farben der handelsüblichen Ruten:
Marken aus Cannes | ProWrap Metallische Drähte | Metallische Fäden Fuji | ProWrap Nylonfäden | Fuji Nylon Garn |
---|---|---|---|---|
Illex (Jaune) | / | / | / | NOCP-014 |
Tenryu (Rouge) | / | / | CFM-325 | / |
Edge / NRX | / | / | CFM-434 | / |
Tipps und Techniken
Eine französische Flagge auf einem Stock machen
Für einen Farbverlauf in Blau, Weiß und Rot verwenden Sie :
- Fuji : NOCP 008 (Bleu) - NOCP 002 (Blanc) - NOCP 005 (Rouge)
- ProWrap : CFM 446 (Bleu) - CFM 807 (Blanc) - CFM 325 (Rouge)
Ephemera Seidenfaden für transparente Bindungen verwenden
Die Ephemera Schnur ist sehr dünn, perfekt für leichte Fliege- und Forellenruten. Zur Verwendung :
- Vermeiden Sie es, ihn zu sehr zu spannen, um ihn nicht zu brechen..
- Lackieren Sie in zwei Durchgängen mit einem dünnflüssigen Lack (low oder lite build), der zu 30% mit Spiritus verdünnt wurde.
- Lackieren Sie in zwei Schichten, mit einem ersten Lack, der zu 30% mit Alkohol verdünnt wurde, und dann eine zweite Schicht mit einem unverdünnten Lack.
Der weiße Seidenfaden (4096) wird bei der Lackierung auf farbigen Blanks transparent.
Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.