
Bagues AWCCO
Anillo de acabado ALPS AWCCO mecanizado por CNC en aluminio 6061-T6 anodizado duro, disponible en 7 colores y diámetros interiores de 6 a 17 mm para sus montajes.
Pronto de nuevo en stock
Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Descripción del producto
Nuestra opinión sobre el anillo AWCCO
Es de esas piezas que solo se notan cuando están mal elegidas. ALPS ofrece el AWCCO en una veintena de diámetros interiores, lo que le permite ajustarse al máximo al blank en lugar de convivir con unas décimas de holgura. Los siete colores anodizados, varios de ellos metálicos, le permiten después mantener la coherencia con el portacarretes y las anillas ya escogidos.
Aluminio 6061-T6, 7 colores
- Anillo de acabado (winding check) ALPS, serie AWCCO mecanizada por CNC
- Aluminio 6061-T6 de calidad marina, acabado anodizado duro
- Alta resistencia a la corrosión, agua dulce y agua salada
- Diámetros interiores de 6 mm a 17 mm, con saltos de unos 0,25 mm
- 7 colores: Argent, Black, Or, Rouge, Cobalt Blue, Titanium Chrome, Grey Titanium/Silver
- El diámetro exterior aumenta con el diámetro interior, detalle en la guía de tallas
- Se vende por unidad
De 6 a 17 mm: ajustar el anillo al diámetro exacto del blank
Medir el blank antes de pedir
Un anillo de acabado no se corrige a mitad del montaje. Debe apoyarse con firmeza sobre el blank, sin holgura visible ni forzado que marque el carbono. Mida con un pie de rey el diámetro del blank en el punto exacto donde se colocará el anillo y elija después la referencia cuyo diámetro interior sea inmediatamente superior a su medida. Las tallas AWCCO se indican en milímetros con el código ALPS en milésimas de pulgada entre paréntesis: 6,0 mm corresponde a la referencia 236 y 12,0 mm a la 472. La guía de tallas de esta página recoge los diámetros interiores y exteriores de cada referencia, y el resto de anillos de acabado del catálogo sigue la misma lógica de lectura.
Dónde colocarlo en el montaje
El winding check oculta la transición entre dos materiales y remata limpiamente un borde de barniz o el inicio de una ligadura. En un montaje completo rara vez aparece solo:
- En la unión entre el mango delantero y el blank, la posición más habitual
- A ambos lados del portacarretes, para enmarcar el asiento
- En el extremo del talón, antes del tapón o del gimbal
- Entre dos secciones de grip, EVA y corcho por ejemplo
El anodizado duro aguanta el roce del traje y las salpicaduras salinas sin perder brillo, algo que cuenta en una caña que vive en barco. Varios anillos del mismo color crean continuidad visual en toda la parte baja, siempre que se mantenga una sola familia de tonos. Los demás componentes de mango repiten los mismos acabados, y la gama ALPS mantiene un anodizado homogéneo de una referencia a otra.
Ficha técnica
Ficha técnica
Tablas de tallas
Tablas de tallas
| Referencia | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| AWCCO Cobalt Blue - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Cobalt Blue - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Silver - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Silver - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Silver - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Silver - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Silver - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Silver - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Silver - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Silver - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Silver - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Silver - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Silver - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Silver - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Silver - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Silver - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Silver - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Silver - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Silver - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Silver - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 6mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Titanium Chrome - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Gold - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Gold - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Gold - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Gold - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Gold - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Gold - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Gold - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| awcco-10-gold | 1.0 | |||||
| AWCCO Gold - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Gold - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Gold - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Gold - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Gold - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Gold - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Gold - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Gold - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Gold - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Gold - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Gold - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Red - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Red - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Red - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Red - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Red - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Red - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Red - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Red - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Red - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Red - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Red - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Red - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Red - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Red - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Red - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Red - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Red - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Red - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Red - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Red - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Red - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.69 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 10.0mm(394) | 10.0 | 16.0 | 0.77 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 11.5mm(453) | 11.5 | 18.0 | 1.17 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 12.0mm(472) | 12.0 | 18.0 | 1.03 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 12.5mm(492) | 12.5 | 18.99 | 1.26 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 13.0mm(512) | 13.0 | 18.99 | 1.12 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 15.0mm(591) | 15.0 | 21.0 | 1.39 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 16.0mm(640) | 16.0 | 22.0 | 1.43 | |||
| AWCCO Grey Titanium - 17.0mm(669) | 17.0 | 23.0 | 1.55 | |||
| AWCCO Black - 6.0mm(236) | 6.0 | 11.98 | 0.46 | |||
| AWCCO Black - 6.5mm(256) | 6.5 | 13.0 | 0.57 | |||
| AWCCO Black - 7.0mm(275) | 7.0 | 13.0 | 0.53 | |||
| AWCCO Black - 7.5mm(295) | 7.5 | 13.99 | 0.64 | |||
| AWCCO Black - 8.0mm(315) | 8.0 | 13.99 | 0.61 | |||
| AWCCO Black - 8.5mm(335) | 8.5 | 15.01 | 0.71 | |||
| AWCCO Black - 9.0mm(354) | 9.0 | 15.01 | 0.69 | |||
| AWCCO Black - 9.5mm(374) | 9.5 | 16.0 | 0.93 | |||
| AWCCO Black - 10.5mm(413) | 10.5 | 16.99 | 0.99 | |||
| AWCCO Black - 11.0mm(433) | 11.0 | 16.99 | 0.86 | |||
| AWCCO Black - 13.5mm(531) | 13.5 | 19.98 | 1.45 | |||
| AWCCO Black - 14.0mm(551) | 14.0 | 19.98 | 1.37 | |||
| AWCCO Black - 14.5mm(571) | 14.5 | 21.0 | 1.49 |
Opiniones
Nuestros asesores están disponibles de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.
Los clientes también les gustó..
¿Cómo elegir el diámetro de mi anillo de acabado?
¿Cómo elegir el diámetro de mi anillo de acabado?
¿Qué significan las cifras entre paréntesis en las tallas?
¿Qué significan las cifras entre paréntesis en las tallas?
¿Estos anillos sirven para la pesca en mar?
¿Estos anillos sirven para la pesca en mar?
¿Se pueden colocar varios anillos en la misma caña?
¿Se pueden colocar varios anillos en la misma caña?
¿Cómo se fija un winding check?
¿Cómo se fija un winding check?
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
¿Cómo puedo obtener más información sobre un producto ?
Puede ponerse en contacto con nuestros expertos directamente por teléfono al (+33) 2 97 61 29 99, o por correo electrónico a contact@rodhouse.com

























































































































































