
Bague TRCSTG 18.5
Bague de finition en aluminium de 18,5 mm de diamètre extérieur, disponible en 19 diamètres intérieurs de 7,5 à 16,5 mm et 10 coloris, pour les montages Rodbuilders' Republic.
Bientôt de retour en stock
Saisissez votre e-mail et nous vous préviendrons dès que cet article sera de nouveau disponible.
Description du produit
Notre avis sur la TRCSTG 18.5
Remplacer les bagues EVA livrées avec les grips soft touch par une bague usinée, ça se voit immédiatement sur le rendu final. C'est une pièce discrète, mais elle finit une poignée. Avec 19 diamètres intérieurs et 10 finitions, vous avez de quoi coller à n'importe quel thème couleur.
18,5 mm en extérieur, 19 diamètres intérieurs
- Diamètre extérieur : 18,5 mm
- Diamètre intérieur : de 7,5 à 16,5 mm, par pas de 0,5 mm
- Matière : aluminium usiné
- Poids : 1,56 g en 7,5 mm, 0,39 g en 16,5 mm
- 10 coloris : Or, Argent, Gloss Black, Matt Black, Titanium Chrome, Rouge, Cobalt Blue, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
- Montages spinning et casting
- Compatible grips soft touch carbone Rodbuilders' Republic CSTG-IPS16, CSTG-VSS16 (côté butt) et CSTG-RG18
- Compatible porte-moulinets Reel Seat Spinning Rodbuilders' Republic, Fuji Skeleton 17 et Fuji TCH taille 15
Sur l'établi : la transition entre le blank et la poignée
Remplacer les bagues EVA par de l'aluminium
Les grips soft touch carbone Rodbuilders' Republic sont livrés avec des bagues EVA. Elles remplissent leur rôle, mais sur un ensemble carbone elles restent un compromis visuel. La bague de finition TRCSTG 18.5 vient les remplacer avec un diamètre extérieur qui reprend exactement celui du butt et du rear grip, donc sans marche ni rattrapage en sortie de poignée. Elle sert aussi à fermer un filetage quand vous passez en split grip.
Trois positions classiques sur un montage :
- Devant le butt d'un ensemble grip carbone soft touch CSTG-IPS16 ou CSTG-VSS16
- Derrière le rear grip, en montage split grip
- En sortie du Reel Seat Carbon Spinning Rodbuilders' Republic ou d'un Fuji Skeleton 17
Choisir le bon diamètre intérieur
Le diamètre extérieur est fixe sur toute la gamme. C'est donc le diamètre intérieur qui se choisit en fonction du blank : mesurez au pied à coulisse à l'endroit exact où la bague viendra se poser, puis retenez la taille immédiatement supérieure. Les pas de 0,5 mm couvrent toute la plage 7,5 à 16,5 mm, ce qui laisse un écart résiduel très faible sur une pièce aussi visible. Un léger jeu se rattrape à l'époxy, alors qu'une bague trop juste se force et marque le blank. Côté poids, on reste sous les 1,6 g, sans effet mesurable sur l'équilibre de la canne. D'autres diamètres extérieurs existent dans la gamme de bagues de finition si votre montage demande une autre référence.
Fiche technique
Fiche technique
Tableaux de mesures
Tableaux de mesures
| Référence | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) |
| TRCSTG18.5-7.5-Gold | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Gold | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Gold | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Gold | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Gold | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Gold | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Gold | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Gold | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Gold | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Gold | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Gold | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Gold | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Gold | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Gold | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Gold | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Gold | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Gold | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Gold | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Gold | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-GB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-GB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-GB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-GB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-GB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-GB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-GB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-GB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-GB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-GB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-GB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-GB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-GB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-GB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-GB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-GB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-GB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-GB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-GB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Silver | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Silver | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Silver | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Silver | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Silver | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Silver | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Silver | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Silver | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Silver | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Silver | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Silver | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Silver | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Silver | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Silver | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Silver | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Silver | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Silver | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Silver | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Silver | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-MB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-MB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-MB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-MB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-MB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-MB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-MB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-MB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-MB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-MB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-MB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-MB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-MB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-MB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-MB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-MB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-MB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-MB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-MB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Red | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Red | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Red | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Red | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Red | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Red | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Red | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Red | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Red | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Red | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Red | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Red | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Red | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Red | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Red | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Red | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Red | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Red | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Red | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-CB | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-CB | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-CB | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-CB | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-CB | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-CB | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-CB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-CB | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-CB | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-CB | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-CB | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-CB | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-CB | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-CB | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-CB | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-CB | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-CB | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-CB | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-CB | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-TC | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-TC | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-TC | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-TC | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-TC | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-TC | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-TC | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-TC | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-TC | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-TC | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-TC | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-TC | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-TC | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-TC | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-TC | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-TC | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-TC | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-TC | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-TC | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Deep Sea | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Deep Sea | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Deep Sea | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Deep Sea | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Deep Sea | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Deep Sea | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Deep Sea | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Deep Sea | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Deep Sea | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Deep Sea | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Deep Sea | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Deep Sea | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Deep Sea | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Deep Sea | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Deep Sea | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Deep Sea | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Deep Sea | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Deep Sea | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Deep Sea | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Jungle Green | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Jungle Green | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Jungle Green | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Jungle Green | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Jungle Green | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Jungle Green | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Jungle Green | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Jungle Green | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Jungle Green | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Jungle Green | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Jungle Green | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Jungle Green | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Jungle Green | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Jungle Green | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Jungle Green | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Jungle Green | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Jungle Green | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Jungle Green | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Jungle Green | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
| TRCSTG18.5-7.5-Bronze | 7.5 | 18.5 | 1.56 |
| TRCSTG18.5-8-Bronze | 8.0 | 18.5 | 1.53 |
| TRCSTG18.5-8.5-Bronze | 8.5 | 18.5 | 1.48 |
| TRCSTG18.5-9-Bronze | 9.0 | 18.5 | 1.42 |
| TRCSTG18.5-9.5-Bronze | 9.5 | 18.5 | 1.33 |
| TRCSTG18.5-10-Bronze | 10.0 | 18.5 | 1.27 |
| TRCSTG18.5-10.5-Bronze | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11-Bronze | 11.0 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-11.5-Bronze | 1.23 | 18.5 | 1.23 |
| TRCSTG18.5-12-Bronze | 12.0 | 18.5 | 1.15 |
| TRCSTG18.5-12.5-Bronze | 12.5 | 18.5 | 1.08 |
| TRCSTG18.5-13-Bronze | 13.0 | 18.5 | 0.98 |
| TRCSTG18.5-13,5-Bronze | 13.5 | 18.5 | 0.87 |
| TRCSTG18.5-14-Bronze | 14.0 | 18.5 | 0.8 |
| TRCSTG18.5-14.5-Bronze | 14.5 | 18.5 | 0.72 |
| TRCSTG18.5-15-Bronze | 15.0 | 18.5 | 0.61 |
| TRCSTG18.5-15.5-Bronze | 15.0 | 18.5 | 0.56 |
| TRCSTG18.5-16-Bronze | 16.0 | 18.5 | 0.47 |
| TRCSTG18.5-16,5-Bronze | 16.5 | 18.5 | 0.39 |
Avis produit
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Les clients ont aussi aimé..
Quelle taille de TRCSTG 18.5 choisir ?
Quelle taille de TRCSTG 18.5 choisir ?
Sur quels composants la TRCSTG 18.5 se monte-t-elle ?
Sur quels composants la TRCSTG 18.5 se monte-t-elle ?
Quelle différence avec la TRCSTG 16.5 ?
Quelle différence avec la TRCSTG 16.5 ?
Peut-on remplacer les bagues EVA fournies avec les grips soft touch ?
Peut-on remplacer les bagues EVA fournies avec les grips soft touch ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Vous pouvez contacter nos experts directement par téléphone au (+33) 2 97 61 29 99 , ou par email sur contact@rodhouse.com


























