Rear Grip EVA Straight EXO

Prix de vente 6,90€
En stock SKU : RGEXO42/27-ID15.8
Diamètre extérieur: 27 mm
Diamètre intérieur: 15.8 mm
Matiere: EVA-Black
Sauvegarder le produit
Personnalisez votre canne sur mesure
Créez une poignée unique
Sélectionné par l'équipe Rodhouse

Fiche technique

Poids (g)

36 g

Longueur (mm)

420.0 mm

Marque

Rodbuilders' Republic

Guide des tailles

Référence ID1 (mm) ID2 (mm) OD1 (mm) OD2 (mm) Longueur (mm) Poids (g)
RGEXO42/27-ID15.8 15.8 27.0 420.0 35.8
RGEXO42/27-ID15.8-EVA Orange Camo 15.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID15.8-EVA Forest Camo 15.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID15.8-EVA Jungle Camo 15.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID15.8-EVA Urban Camo 15.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID15.8-EVA Ocean Camo 15.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID17.8 17.8 27.0 420.0 33.7
RGEXO42/27-ID17.8-EVA Orange Camo 17.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID17.8-EVA Forest Camo 17.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID17.8-EVA Jungle Camo 17.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID17.8-EVA Urban Camo 17.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID17.8-EVA Ocean Camo 17.8 27.0 420.0 36.0
RGEXO42/27-ID19 19.0 27.0 420.0 29.3
RGEXO42/27-ID19-EVA Orange Camo 19.0 27.0 420.0 35.0
RGEXO42/27-ID19-EVA Forest Camo 19.0 27.0 420.0 35.0
RGEXO42/27-ID19-EVA Jungle Camo 420.0 35.0
RGEXO42/27-ID19-EVA Urban Camo 19.0 27.0 420.0 35.0
RGEXO42/27-ID19-EVA Ocean Camo 19.0 27.0 420.0 35.0
RGEXO42/31-ID19 19.0 31.0 420.0 45.2
RGEXO42/31-ID19-EVA Orange Camo 19.0 31.0 420.0 45.0
RGEXO42/31-ID19-EVA Forest Camo 19.0 31.0 420.0 45.0
Voir plus

Description du produit

Rear grip EVA pour poignée EXO de 42cm de long.

Ces grips en EVA sont destinés aux montages de cannes exotiques.

 

Questions fréquentes

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.Temps de réponse moyen : 1h

Trouvez un monteur pro

Faites monter votre canne à pêche custom

Carte des monteurs officiels