
Anneaux de scion - Série MN
Anneau de scion Fuji série MN, à patte ligaturée et armature anti-emmêlement, en tailles de bague 5 à 16 et en bagues Fazlite, Alconite, SiC ou Torzite.
Bientôt de retour en stock
Saisissez votre e-mail et nous vous préviendrons dès que cet article sera de nouveau disponible.
Description du produit
Notre avis
Le MN est l'anneau de scion qu'on choisit dès qu'une canne doit encaisser. Sa patte à ligaturer verrouille le tip sur le blank en plus du collage. Sur une canne sollicitée par de gros poissons, c'est le montage sur lequel on revient.
En un coup d'œil : bagues 5 à 16, tubes 1,6 à 5 mm
- Anneau de scion renforcé à patte, pour cannes spinning et casting
- Armature à brides longues, profil anti-emmêlement
- Patte à ligaturer qui sécurise le tip au-delà du simple collage
- Tailles de bague de 5 à 16, dont une déclinaison 5.5
- Diamètres internes de tube de 1,6 mm à 5 mm, notés en mm et en 1/64 de pouce
- Bagues céramique Fazlite, Alconite, SiC ou Torzite selon la version
- Armatures Inox ou Titane, en plusieurs finitions (P, CC, BC, Titanium...)
- Compatible tresse, fluorocarbone et nylon
Un cadre renforcé qui protège la bannière
La patte à ligaturer
Le MN porte une patte sur son armature supérieure. Un anneau de scion classique tient uniquement par la colle et par la douille du tube. Ici, vous posez en plus une ligature qui solidarise l'anneau et le blank, et la tenue sous forte tension n'a plus rien à voir. Les brides latérales et l'armature inclinée éloignent aussi la ligne du scion, ce qui limite les bouclages au lancer comme à la récupération.
Autant garder la même logique sur le reste de la canne : le MN se monte avec des anneaux Fuji anti-emmêlement et un fil à ligatures choisi selon la puissance du blank.
Choisir sa taille de bague et son diamètre de tube
La référence se lit en deux temps. Le premier chiffre correspond au diamètre extérieur de la céramique (de 5 à 16). Le second indique le diamètre interne du tube en millimètres, avec son équivalent en 1/64 de pouce entre parenthèses : un 6-2(5) reçoit un scion de 2 mm. Mesurez l'extrémité de votre blank au pied à coulisse avant de commander, et choisissez le tube au plus juste.
- Bagues 5, 5.5 et 6 : scions fins nécessitant un renfort mécanique
- Bagues 8 et 10 : spinning et casting carnassier polyvalents / pêches fortes
- Bagues 12 et 16 : pêches puissantes, gros leurres, jigging et usage mer/exotique
Côté céramique, Fazlite et Alconite suffisent sur la plupart des montages. Le SiC reste au-dessus en dureté et en dissipation thermique, et le Torzite donne la bague la plus fine et la plus légère. Toutes les références sont dans la collection anneaux de scion spinning et casting.
Fiche technique
Fiche technique
Tableaux de mesures
Tableaux de mesures
| Référence | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ID (mm) | OD (mm) | IT (mm) |
| IGMNST- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| GMMNST -5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| GMMNST - 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| GMMNST- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| GMMNST- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| GMMNST - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| GMMNST - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 6-2.8(7) | 7,9 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| GMMNST - 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| GMMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| GMMNST - 8-4(10) | |||||||
| GMMNST - 8-4.5(11) | |||||||
| GMMNST - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| GMMNST - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| GMMNST - 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| GMMNST - 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| GMMNST - 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| GMMNST - 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| GMMNST - 16-3.2(8) | |||||||
| GMMNST - 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| GMMNST - 16-4(10) | |||||||
| GMMNST - 16-4.5(11) | |||||||
| GMMNST - 16-5(12) | |||||||
| PMNST- 5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| PMNST- 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| PMNST- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST - 5.5-1.8(4.5) | |||||||
| PMNST- 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| PMNST- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| PMNST- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | ||||
| PMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST - 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| PMNST- 8-2.2(5.5) | 10,2 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2,2 mm | ||
| PMNST- 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| PMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 10-2.4(6) | 11,4 mm | 8,2 mm | 30.7 | 10.0 | 2,4 mm | ||
| PMNST- 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| PMNST- 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 10-4(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| PMNST- 10-4.5(11) | 10,5 mm | 9,7 mm | 36.8 | 10.0 | 4,5 mm | ||
| PMNST- 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| PMNST- 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| PMNST- 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST - 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| PMNST- 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| PMNST- 16-3.2(8) | |||||||
| PMNST- 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| PMNST- 16-4(10) | |||||||
| PMNST- 16-4.5(11) | |||||||
| PMNST- 16-5(12) | |||||||
| TMNST - 5-1.8(4.5) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| TMNST - 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| TMNST - 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| TMNST - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| TMNST - 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST - 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST - 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| TMNST - 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 8-2.2(5) | |||||||
| TMNST - 8-2.4(5.5) | |||||||
| TMNST - 8-2.6(6) | |||||||
| TMNST - 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| TMNST - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| TMNST - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST - 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST - 10-3(7.5) | |||||||
| TMNST - 10-3.6(7) | |||||||
| TMNST- 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| TMNST- 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| TMNST- 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| TMNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| TMNST- 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST- 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| TMNST- 16-2.8(6.5) | |||||||
| TMNST- 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| TMNST- 16-3.2(8) | |||||||
| TMNST- 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| TMNST- 16-4(10) | |||||||
| CCMNFT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| BCMNFT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNFT 10-3.0(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| BCMNFT 10-3.0(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| CCMNFT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNFT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNFT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNFT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNFT 10-4.0(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| T2-MNST5-1.8(4.5) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| T2-MNST5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| T2-MNST5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| T2-MNST6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNST6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNST6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNST8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| T2-MNST10-2.2(5.5) | |||||||
| T2-MNST10-2.4(6) | |||||||
| T2-MNST10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNST10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST12-2.4(6) | |||||||
| T2-MNST12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNST12-3(7.5) | |||||||
| T2-MNST- 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| T2-MNST12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST16-2.8(6.5) | |||||||
| T2-MNST16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| T2-MNST16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| T2-MNST16-4(10) | |||||||
| CCMNAT - 5-1.6(4) | 6,1 mm | 4,8 mm | 17.8 | 5.0 | 1,6 mm | ||
| CCMNAT - 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| CCMNAT - 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| BCMNAT 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| BCMNAT 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 22.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 5.5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 5.5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 6-1.8(4.5) | 7,7 mm | 5,8 mm | 23.9 | 6.0 | 1,8 mm | ||
| CCMNAT - 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| BCMNAT 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.2(5.5) | 10,2 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2,2 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| CCMNAT - 8-3(7) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 8-3(7.5) | 9,6 mm | 7,6 mm | 31.7 | 8.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 8-3.6(9) | 9,3 mm | 7,9 mm | 35.9 | 8.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| BMNAT - 10-2(5) | 12,1 mm | 9,1 mm | 30.3 | 10.0 | 2 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.4(6) | 11,4 mm | 8,2 mm | 30.7 | 10.0 | 2,4 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 10-2.6(6.5) | 12,7 mm | 8,4 mm | 33.5 | 10.0 | 2,6 mm | ||
| CCMNAT - 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| BCMNAT 10-2.8(7) | 12,5 mm | 8,4 mm | 33.6 | 10.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 10-3(7.5) | 12,2 mm | 8,3 mm | 33.8 | 10.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNAT 10-3.2(8) | 11,2 mm | 9,1 mm | 36.6 | 10.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNAT - 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-3.6(9) | 11,2 mm | 8,8 mm | 36.4 | 10.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 10-4(10) | 10,8 mm | 9,1 mm | 36.9 | 10.0 | 4 mm | ||
| BCMNAT 10-4.5(11) | 10,5 mm | 9,7 mm | 36.8 | 10.0 | 4,5 mm | ||
| BCMNAT 12-2.6(6.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.9 | 12.0 | 2,6 mm | ||
| BCMNAT 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 12-2.8(7) | 13,6 mm | 9,2 mm | 36.4 | 12.0 | 2,8 mm | ||
| CCMNAT - 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 12-3(7.5) | 13,4 mm | 9 mm | 36.6 | 12.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| BCMNAT 12-3.2(8) | 13 mm | 9,1 mm | 36.4 | 12.0 | 3,2 mm | ||
| CCMNAT - 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 12-3.6(9) | 12,6 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 12-4(10) | 12,4 mm | 9,1 mm | 36.8 | 12.0 | 4 mm | ||
| BCMNAT 12-4.5(11) | |||||||
| CCMNAT - 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| BCMNAT 16-3(7.5) | 18,7 mm | 10,1 mm | 40.9 | 16.0 | 3 mm | ||
| CCMNAT - 16-3.2(7.5) | |||||||
| BCMNAT 16-3.2(8) | |||||||
| CCMNAT - 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 16-3.6(9) | 18 mm | 10,6 mm | 41.0 | 16.0 | 3,6 mm | ||
| BCMNAT 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| BCMNAT 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| BCMNAT 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm | ||
| T2-MNTT5F-1.8 | |||||||
| TMNTT- 5-1.8(4.5) | 6,3 mm | 5,1 mm | 22.5 | 5.0 | 1,8 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 5-2(5) | 6,2 mm | 5 mm | 22.5 | 5.0 | 2 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 5-2.2(5.5) | 5,6 mm | 4,9 mm | 22.6 | 5.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT5F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 5-2.4(6) | 5,4 mm | 4,9 mm | 22.7 | 5.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2(5) | 6,4 mm | 5,4 mm | 23.4 | 5.5 | 2 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2.2(5.5) | 6,2 mm | 5,4 mm | 23.3 | 5.5 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT5.5F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 5.5-2.4(6) | 5,8 mm | 5,4 mm | 23.0 | 5.5 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT6F-1.8 | |||||||
| TMNTT- 6-1.8(4.5) | |||||||
| T2-MNTT6F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 6-2(5) | 7,8 mm | 6,1 mm | 26.3 | 6.0 | 2 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.2 | |||||||
| TMNTT- 6-2.2(5.5) | 7,5 mm | 6,3 mm | 26.5 | 6.0 | 2,2 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.4 | |||||||
| TMNTT- 6-2.4(6) | 6,8 mm | 6,2 mm | 26.7 | 6.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.6 | |||||||
| TMNTT- 6-2.6(6.5) | 7,6 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 2,6 mm | ||
| TMNTT- 6-2.8(7) | 7,3 mm | 7,6 mm | 31.8 | 6.0 | 2,8 mm | ||
| T2-MNTT6F-2.8 | |||||||
| T2-MNTT6F-3.0 | |||||||
| TMNTT- 6-3(7.5) | 7,2 mm | 7,7 mm | 31.9 | 6.0 | 3 mm | ||
| T2-MNTT8F-2.0 | |||||||
| TMNTT- 8-2(5) | 10,1 mm | 7,3 mm | 29.1 | 8.0 | 2 mm | ||
| TMNTT- 8-2.4(6) | 9,9 mm | 7,3 mm | 29.3 | 8.0 | 2,4 mm | ||
| T2-MNTT8F-2.4 | |||||||
| T2-MNTT8F-2.6 | |||||||
| TMNTT- 8-2.6(6.5) | 10,2 mm | 7,4 mm | 31.2 | 8.0 | 2,6 mm |
Avis produit
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Les clients ont aussi aimé..
Faut-il obligatoirement ligaturer la patte d'un anneau MN ?
Faut-il obligatoirement ligaturer la patte d'un anneau MN ?
Comment lire une référence comme 6-2(5) ?
Comment lire une référence comme 6-2(5) ?
Quelle céramique choisir entre Fazlite, Alconite, SiC et Torzite ?
Quelle céramique choisir entre Fazlite, Alconite, SiC et Torzite ?
Le MN convient-il aussi bien en spinning qu'en casting ?
Le MN convient-il aussi bien en spinning qu'en casting ?
Inox ou titane pour l'armature ?
Inox ou titane pour l'armature ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Comment obtenir des informations supplémentaires sur un produit ?
Vous pouvez contacter nos experts directement par téléphone au (+33) 2 97 61 29 99 , ou par email sur contact@rodhouse.com


























































































































































































































































